Tổng Kết Chương Trình Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay 2020 (C258) (Dành Cho Quý Tăng Ni Thuộc Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ Và Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Tại Tp. HCM)
Ngày bắt đầu vận động: 01/10/2020
Ngày kết thúc vận động: 20/12/2020
Tổng tịnh tài đóng góp: 1.245.132.380 đồng
Tổng chi cho chương trình: 1.973.104.900 đồng
Tịnh tài nhận từ Quỹ Lưu Động: 727.972.520 đồng
Số lượt đóng góp: 184 lượt
Vào ngày 20/12/2020, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) – chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ trao học bổng cho 153 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng cố gắng vươn lên trong học tập. Ngoài ra, Quỹ còn trao tặng mỗi bạn sinh viên một phần quà gồm các đầu kinh, sách: Kinh Phật căn bản, 100 Điều đạo đức tại gia, 423 Lời vàng của Đức Phật, Cẩm nang Đạo Phật Ngày Nay, Đứng dậy và bước đi, lịch Tết,... do Quỹ ĐPNN ấn tống. Song song đó, Quỹ ĐPNN cũng đã cúng dường 72 suất học bổng cho các vị Tăng, Ni thuộc Tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Tổng kinh phí cho chương trình “Học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2020” (C258) lên đến trên 1,97 tỷ đồng. (Kính mời quý vị xem buổi lễ trao tặng học bổng tại: https://youtu.be/a0xPPXtLm2s)
Với tâm nguyện nuôi dưỡng, đào tạo thế hệ Tăng, Ni trẻ giàu đức hạnh và tài năng, Quỹ ĐPNN đã phát tâm cúng dường 72 suất học bổng cho các vị thuộc Tăng đoàn chùa Giác Ngộ để phần nào giảm đi những chướng duyên về tài chính, giúp quý vị an tâm tu học, trở thành những Tăng, Ni tài giỏi phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Cụ thể, Quỹ đã cúng dường: 32 suất cho các vị đang học cử nhân, Thạc sĩ, Phó Tiến sĩ, Tiến sĩ trong nước và nước ngoài; 07 suất cho các vị học Trung cấp Phật học; 23 suất cho các vị đang học Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Tiểu học; 06 suất cho các vị đang học các lớp chứng chỉ Tiếng Anh, tin học, Hán cổ. Giá trị của mỗi học bổng phụ thuộc vào chương trình học, cấp học và đất nước mà các vị đang theo học.
Bên cạnh đó, Quỹ đã trao tặng 153 phần học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến từ 24 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tp. HCM. Trong số sinh viên trúng tuyển học bổng có: 105 sinh viên nữ; 48 sinh viên nam; 17 tân sinh viên, 136 sinh viên đang học từ năm thứ hai trở lên; 25 bạn là Phật tử, 128 bạn theo tôn giáo khác hoặc không tôn giáo. Trong ngần ấy sinh viên là những câu chuyện về những cuộc đời tuy kém may mắn nhưng tràn đầy nghị lực và khát vọng vào một tương lai tươi sáng: có bạn mồ côi cả cha và mẹ, có bạn mồ côi mẹ hoặc cha, có bạn bị khuyết tật, có bạn mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo hoặc có người thân mắc bệnh nan y, có bạn là người dân tộc thiểu số,... tuy khó khăn nhưng các bạn vẫn cố gắng vươn lên đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và công tác xã hội. Quỹ ĐPNN tin rằng những phần học bổng được trao tặng sẽ tiếp thêm động lực để các bạn sinh viên cố gắng học tập đạt nhiều thành tích cao, tự rèn luyện nỗ lực hơn nữa để sau này trở thành những công dân trẻ có nhân cách tốt, năng động và sáng tạo để giúp ích cho quê hương, đất nước.
Kết thúc chương trình “Học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2020” (C258), Quỹ ĐPNN đã nhận được số tịnh tài 1.245.132.380 đồng từ 184 lượt đóng góp. Số tịnh tài còn thiếu (727.972.520 đồng) được nhận từ Quỹ lưu động.
Nhờ có sự ủng hộ của quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm cùng quý Phật tử gần xa mà thiện sự trao tặng học bổng cho các bạn sinh viên đã được thành tựu viên mãn. Quỹ ĐPNN xin nghiêng mình cảm niệm công đức của quý vị. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự hanh thông, tinh tấn trên bước đường tu tập và hành thiện.
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!
Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết của chương trình tại bảng sau:
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C258) | |||||||
TP. HCM, Ngày tháng năm 2020 | |||||||
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng | |||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | |||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Trị giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Ngày chi |
1 | Học bổng sinh viên | Suất | 140 | 3.000.000 | 420.000.000 | 20/12/2020 | |
2 | Học bổng sinh viên | Suất | 13 | 30.000.000 | 16/12/2020 | ||
3 | CD NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) | Suất | 1 | 65.000.000 | 65.000.000 | ||
4 | CD NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) | Suất | 1 | 34.500.000 | 34.500.000 | ||
5 | CD CT Thạc Sĩ ở SriLanka | Suất | 2 | 92.800.000 | 185.600.000 | 4000 USD | 31/12/2020 |
6 | CD CT Thạc Sĩ ở Nhật | Suất | 1 | 120.640.000 | 120.640.000 | 5200 USD | 31/12/2020 |
7 | CD CT Thạc Sĩ ở Đài Loan | Suất | 1 | 164.720.000 | 164.720.000 | 7100 USD | 31/12/2020 |
8 | CD CT Thạc Sĩ ở Trung Quốc | Suất | 1 | 69.600.000 | 69.600.000 | 3000 USD | 31/12/2020 |
9 | CD CT Thạc Sĩ ở SriLanka | Suất | 1 | 34.800.000 | 34.800.000 | 1500 USD | 14/02/2020 |
10 | CD CT Cử nhân ở Đài Loan | Suất | 2 | 46.400.000 | 92.800.000 | 2000 USD | 31/12/2020 |
11 | CD CT Cử nhân ở Đài Loan | Suất | 1 | 23.200.000 | 23.200.000 | 1000 USD | 22/01/2020 |
12 | CD CT Cử nhân ở Hoa Kỳ | Suất | 1 | 116.000.000 | 116.000.000 | 5000 USD | 31/12/2020 |
13 | CD CT Cử nhân ở Thái Lan | Suất | 1 | 92.800.000 | 92.800.000 | 4000 USD | 31/12/2020 |
14 | CD CT Thạc sĩ ở Ấn Độ | Suất | 1 | 23.400.000 | 23.400.000 | 1000 USD | 08/06/2019 |
15 | CD CT Cử nhân ở Thái Lan | Suất | 1 | 81.432.000 | 81.432.000 | 3480 USD | 06/07/2020 |
16 | CD CT Cử nhân | Suất | 1 | 23.200.000 | 23.200.000 | 1000 USD | 10/06/2020 |
17 | CD CT Thạc sĩ Kiến trúc & Cử Nhân Phật học - Đào tạo từ xa | Suất | 1 | 22.000.000 | 22.000.000 | ||
18 | CD CT Cao học - Thạc Sĩ (trong nước) | Suất | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | ||
19 | CD CT Cao học - Thạc Sĩ (trong nước) | Suất | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 | ||
20 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 7.753.900 | 7.753.900 | ||
21 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 12.420.000 | 12.420.000 | ||
22 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 | ||
23 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 22.278.000 | 22.278.000 | ||
24 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 36.000.000 | 36.000.000 | ||
25 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 43.762.000 | 43.762.000 | ||
26 | CD CT Cử Nhân | Suất | 4 | 6.500.000 | 26.000.000 | ||
27 | CD CT Cử Nhân | Suất | 5 | 4.000.000 | 20.000.000 | ||
28 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | ||
29 | CD CT Cử Nhân | Suất | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
30 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 880.000 | 880.000 | ||
31 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 1.230.000 | 1.230.000 | ||
32 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 2 | 1.418.000 | 2.836.000 | ||
33 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 1.538.000 | 1.538.000 | ||
34 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 1.821.000 | 1.821.000 | ||
35 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
36 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 | ||
37 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 2.382.000 | 2.382.000 | ||
38 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 2.384.000 | 2.384.000 | ||
39 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||
40 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 2.895.000 | 2.895.000 | ||
41 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
42 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 4.647.000 | 4.647.000 | ||
43 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 5.643.000 | 5.643.000 | ||
44 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 2 | 6.156.000 | 12.312.000 | ||
45 | CD CT Trung học Phổ thông | Suất | 1 | 7.263.000 | 7.263.000 | ||
46 | CD CT Trung học cơ sở | Suất | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
47 | CD CT Trung học cơ sở | Suất | 1 | 3.888.000 | 3.888.000 | ||
48 | CD CT Trung cấp Phật học | Suất | 6 | 2.000.000 | 12.000.000 | ||
49 | CD CT Trung cấp Phật học | Suất | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
50 | CD CT Chứng chỉ Hán Cổ | Suất | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
51 | CD CT Chứng chỉ Tin học ứng dụng | Suất | 1 | 2.196.000 | 2.196.000 | ||
52 | CD CT Chứng chỉ Anh Văn IELTS | Suất | 2 | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
53 | CD CT Chứng chỉ MYTH IELTS | Suất | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
54 | CD CT Chứng chỉ Anh Văn IELTS | Suất | 1 | 10.950.000 | 10.950.000 | ||
55 | CD CT Tiểu học | Suất | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | ||
56 | CD CT Tiểu học | Suất | 1 | 5.974.000 | 5.974.000 | ||
57 | Mua sách, vở, giày dép | Suất | 1 | 19.520.000 | 19.520.000 | 31/12/2020 | |
58 | Bao thư cho báo đài | Cái | 3 | 300.000 | 900.000 | 20/12/2020 | |
59 | Bánh bao | Cái | 140 | 10.000 | 1.400.000 | 20/12/2020 | |
60 | In giấy khen chứng nhận cho sinh viên | Tờ | 140 | 3.000 | 420.000 | 20/12/2020 | |
61 | In Banner Chánh Điện + Standee | Suất | 1 | 270.000 | 270.000 | 20/12/2020 | |
62 | Nước Suối 500ml | Thùng | 5 | 92.000 | 460.000 | 20/12/2020 | |
63 | Grab Gửi Hồ Sơ Cho Giám Khảo | Lần | 1 | 30.000 | 30.000 | 11/11/2020 | |
TỔNG | 1.973.104.900 | [a] | |||||
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình | |||||||
STT | Phương Danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỷ giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Nơi ĐG-Số PCĐ/ Sao kê |
1 | Mai Thị Phương Hiếu | 25/02/2020 | 500.000.000 | A-2002-0253 | |||
2 | Bùi Thị Trúc Quỳnh Pd Giác Từ Bi | 18/12/2020 | 400.000.000 | T-20M275 | |||
1 | Giác Hạnh Duyên | 100.000.000 | A | ||||
3 | GĐPT Đóa Hoa Vô Ngã | 23/10/2020 | 80.000.000 | A | |||
4 | Nguyễn Thị Đoan Trang | 30/11/2020 | 25.000.000 | A-2011-0602 | |||
5 | NguyễN Thị Thanh Tú Pd Hoa Phước | 23/12/2020 | 20.000.000 | T-20M321 | |||
6 | Nguyễn Thị Mai Hương | 19/10/2020 | 6.000.000 | A-C2010-0119 | |||
7 | Lam Boi Chau | 11/11/2020 | 5.000.000 | T-20L574 | |||
8 | Le Thi Phuong | 20/12/2020 | 5.000.000 | T-20M295 | |||
9 | Phan Minh Thông | 13/12/2020 | 5.000.000 | A-C2012-0035 | |||
10 | Tran Thi Kieu Oanh | 07/10/2020 | 4.000.000 | T-20I633 | |||
11 | Luu Hong Lan | 10/12/2020 | 3.000.000 | T-20M184 | |||
12 | Ngo Tung Lac, Ngo Tung Tri | 25/11/2020 | 3.000.000 | T-20L784 | |||
13 | Tran Hoai Man | 10/12/2020 | 3.000.000 | T-20M172 | |||
14 | Nga Huynh Waldron | 24/10/2020 | 100 USD | 23.210 | 2.321.000 | A-2010-0697 | |
15 | Dieu Anh + Tue Tri | 20/12/2020 | 2.000.000 | A-C2012-0053 | |||
16 | Gdpt Ngo Chon Dat | 23/11/2020 | 2.000.000 | T-20L760 | |||
17 | Giác An Diệu | 20/12/2020 | 2.000.000 | A-2012-0297 | |||
18 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 17/10/2020 | 2.000.000 | T-20J088 | |||
19 | Nguyen Huu Tuan | 02/10/2020 | 2.000.000 | T-20I565 | |||
20 | Nguyen Quoc Binh | 23/11/2020 | 2.000.000 | T-20L751 | |||
21 | Nguyễn Thị Hương PD Giác Phước Huệ | 14/12/2020 | 2.000.000 | A-2012-0192 | |||
22 | Nguyễn Văn Giàu | 29/11/2020 | 2.000.000 | A-C2011-0106 | |||
23 | Ngô Thị Minh Yến , Mai Sơn | 19/11/2020 | 2.000.000 | A-2011-0411 | |||
24 | Tran Thi Bao Nga | 07/11/2020 | 2.000.000 | T-20L464 | |||
25 | Duong Thi Quynh Giao | 08/12/2020 | 1.500.000 | T-20M141 | |||
26 | Giác Chơn Tâm | 20/12/2020 | 1.500.000 | A-2012-0298 | |||
27 | Le Thi My Dung | 04/11/2020 | 1.500.000 | T-20L409 | |||
28 | Phan Nguyen Hoai Duc Pd Ngo Minh Tri | 02/12/2020 | 1.500.000 | T-20M033 | |||
29 | Hoang Trung Dinh | 15/11/2020 | 1.000.000 | T-20L636 | |||
30 | Huynh Thi Thuy Linh | 08/12/2020 | 1.000.000 | T-20M142 | |||
31 | Hà Thị Muối | 29/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0546 | |||
32 | Lai Thi Thuy Nga | 17/12/2020 | 1.000.000 | T-20M261 | |||
33 | Le Hoang Thanh Lan | 11/11/2020 | 1.000.000 | T-20L558 | |||
34 | Luu Thi My Phung | 08/11/2020 | 1.000.000 | T-20L488 | |||
35 | Lâm Văn Tuấn PD Tuệ Tâm | 22/12/2020 | 1.000.000 | A-2012-0308 | |||
36 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 17/10/2020 | 1.000.000 | T-20J093 | |||
37 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 21/10/2020 | 1.000.000 | T-20J489 | |||
38 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 07/12/2020 | 1.000.000 | T-20M109 | |||
39 | Thien Ngoc | 11/11/2020 | 1.000.000 | T-20L576 | |||
40 | Thiện Minh- Diệu Tuyền | 24/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0484 | |||
41 | Tiêu Thị Huỳnh Long PD Giác Ngọc Hải | 22/10/2020 | 1.000.000 | A-2010-0647 | |||
42 | Truyen Quynh - Duy Tuyen | 26/11/2020 | 1.000.000 | T-20L793 | |||
43 | Trần Nhất Linh Hưởng Dương 54 Tuổi Mất Ngày 02.09.2020 Năm Canh Tý | 30/10/2020 | 1.000.000 | A-2010-0866 | |||
44 | Trần Nhất Linh Hưởng Dương 54 Tuổi Mất Ngày 02.09.2020 Âm Lịch | 16/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0387 | |||
45 | Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanh Lam-Gd Ho Thi Na | 25/11/2020 | 1.000.000 | T-20L783 | |||
46 | Đoàn Gia PD Vạn Phong | 11/10/2020 | 1.000.000 | A-C2010-0058 | |||
47 | Đặng Thị Thu Hạnh PD Diệu Hòa | 15/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0325 | |||
48 | Nguyễn Phước Đệ - Hồ Thị Gọn | 27/11/2020 | 600.000 | A-2011-0511 | |||
49 | Phan Thị Mỹ Ý | 06/12/2020 | 600.000 | A-2012-0083 | |||
50 | Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanh Lam-Gd Ho Thi Na | 02/12/2020 | 600.000 | T-20M035 | |||
51 | Dì Nga Và Những Người Bạn | 13/11/2020 | 560.000 | A-2011-0301 | |||
52 | Khanh Linh Vu | 30/11/2020 | 30 AUD | 16.786 | 503.580 | A-2011-0612 | |
53 | 24/10/2020 | 500.000 | |||||
54 | 2 Be Nguyen Anh Phuc Uyen Va Nguyen Hoan Phuc Khanh | 21/12/2020 | 500.000 | T-20M302 | |||
55 | Bui Thi Lai | 14/10/2020 | 500.000 | T-20I757 | |||
56 | Cầu Siêu Cụ Ông Nguyễn Thế Hồng (hưởng Thọ 69 Tuổi) | 21/11/2020 | 500.000 | A-2011-0443 | |||
57 | Dieu Son | 08/11/2020 | 500.000 | T-20L485 | |||
58 | Gia Dinh Pham Hong Viet | 01/12/2020 | 500.000 | T-20M014 | |||
59 | Giac Le Anh | 16/10/2020 | 500.000 | T-20I802 | |||
60 | Giác Hạnh Tự | 28/11/2020 | 500.000 | A-2011-0524 | |||
61 | Hà Khánh Hi | 29/11/2020 | 500.000 | A | |||
62 | Le Van Tuan | 02/10/2020 | 500.000 | T-20I560 | |||
63 | Le Van Tuan, Chau Thi Kim Lien | 09/11/2020 | 500.000 | T-20L521 | |||
64 | Luu Quang Thanh | 30/11/2020 | 500.000 | T-20L836 | |||
65 | Lê Thị Minh Phương | 19/11/2020 | 500.000 | A-2011-0413 | |||
66 | Minh Tu | 07/10/2020 | 500.000 | T-20I635 | |||
67 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 05/11/2020 | 500.000 | A-2011-0145 | |||
68 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 08/11/2020 | 500.000 | T-20L481 | |||
69 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 10/11/2020 | 500.000 | T-20L536 | |||
70 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 02/12/2020 | 500.000 | T-20M040 | |||
71 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 05/12/2020 | 500.000 | T-20M093 | |||
72 | Ng Thi My Hang | 06/10/2020 | 500.000 | T-20I619 | |||
73 | Nguyen Hong Hoang Nhi | 02/12/2020 | 500.000 | T-20M027 | |||
74 | Nguyen Phu Tan | 30/12/2020 | 500.000 | T-20M405 | |||
75 | Nguyen Thanh Phong | 07/10/2020 | 500.000 | T-20I627 | |||
76 | Nguyen Thanh Phong | 16/10/2020 | 500.000 | T-20I803 | |||
77 | Nguyen Thanh Phong | 14/12/2020 | 500.000 | T-20M224 | |||
78 | Nguyen Van Hien | 10/11/2020 | 500.000 | T-20L540 | |||
79 | Nguyễn Ngọc Phương Khanh | 07/11/2020 | 500.000 | A-2011-0172 | |||
80 | Nguyễn Thanh Duy PD Ngộ Tiến Trung | 22/10/2020 | 500.000 | A-C2010-0154 | |||
81 | Nguyễn Thị Kim Tiền PD Diệu Đức | 09/10/2020 | 500.000 | A-2010-0196 | |||
82 | Nguyễn Thị Kim Tuyến PD Tường Diệp | 06/12/2020 | 500.000 | A-2012-0075 | |||
83 | Ngộ Minh Tịnh, Ngộ Minh Kiên | 20/12/2020 | 500.000 | A-2012-0296 | |||
84 | Phan Dinh Dao | 07/10/2020 | 500.000 | T-20I636 | |||
85 | Phùng Nguyệt Yến | 04/10/2020 | 500.000 | A-2010-0112 | |||
86 | Thanh Phuong | 01/10/2020 | 500.000 | T-20I516 | |||
87 | Trương Thị Tuyết Loan | 04/12/2020 | 500.000 | A | |||
88 | Trầm Thị Ni | 08/11/2020 | 500.000 | A-2011-0247 | |||
89 | Trần Thị Ngọc Liên | 08/11/2020 | 500.000 | A-2011-0196 | |||
90 | Trần Trí Dũng PD Ngộ Pháp Nghĩa | 10/11/2020 | 500.000 | A-2011-0267 | |||
91 | Vo Pham Phuong Anh-Vo Thanhlam-Gd Ho Thi Na | 13/10/2020 | 500.000 | T-20I739 | |||
92 | Vu Thi My Dung Pd Dieu Ly | 02/12/2020 | 500.000 | T-20M026 | |||
93 | Võ Phạm Quỳnh Anh | 20/12/2020 | 500.000 | A-2012-0295 | |||
94 | Võ Phạm Trâm Anh | 20/12/2020 | 500.000 | A-2012-0294 | |||
95 | Đoàn Thị Uyên Dung PD Ngọc Tâm | 22/12/2020 | 500.000 | A-2012-0306 | |||
96 | Mai Thị Kim Thu | 08/11/2020 | 400.000 | A-2011-0215 | |||
97 | Nguyễn Thị Năm - Nguyễn Văn Cho | 16/11/2020 | 400.000 | A-2011-0375 | |||
98 | Phan Tấn Quang | 12/12/2020 | 400.000 | A-2012-0128 | |||
99 | Đào Trọng Đức | 13/12/2020 | 400.000 | A-2012-0169 | |||
100 | Gia Dinh Hoa Xuan | 16/11/2020 | 300.000 | T-20L662 | |||
101 | Gia Đình Phật Tử Diệu Tuyết | 13/12/2020 | 300.000 | A-2012-0186 | |||
102 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 14/10/2020 | 300.000 | T-20I772 | |||
103 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 16/10/2020 | 300.000 | T-20I797 | |||
104 | Pham Thi Kim Thoa | 10/10/2020 | 300.000 | T-20I678 | |||
105 | Lô Đặng Mỹ Vân | 02/12/2020 | 250.000 | A-2012-0024 | |||
106 | Mai Van Lan | 09/11/2020 | 250.000 | T-20L514 | |||
107 | Bui Van Hoanh | 01/12/2020 | 200.000 | T-20M024 | |||
108 | Bui Van Hoanh | 03/12/2020 | 200.000 | T-20M050 | |||
109 | Dì Nga Và Những Người Bạn | 09/11/2020 | 200.000 | A-2011-0262 | |||
110 | Gd Giac Huong Hiep | 19/10/2020 | 200.000 | T-20J284 | |||
111 | Gd Giac Huong Hiep | 09/12/2020 | 200.000 | T-20M162 | |||
112 | Gia Dinh Dieu Van | 27/10/2020 | 200.000 | T-20J736 | |||
113 | Huynh Lam Minh Tam Phap Danh Lien Tam | 15/10/2020 | 200.000 | T-20I783 | |||
114 | Huynh Lam Minh Tam Phap Danh Lien Tam | 16/11/2020 | 200.000 | T-20L660 | |||
115 | Huynh Thi Cam Thuong | 18/12/2020 | 200.000 | T-20M278 | |||
116 | Huynh Thi Thuy Lin | 08/10/2020 | 200.000 | T-20I639 | |||
117 | Hồ Khoáng Phong | 22/11/2020 | 200.000 | A-2011-0462 | |||
118 | Lieu Ngoc Mai | 05/12/2020 | 200.000 | T-20M101 | |||
119 | Lê Thị Nhạc PD Liên Trân | 08/11/2020 | 200.000 | A-2011-0208 | |||
120 | Lê Thị Thu Hà | 28/11/2020 | 200.000 | A-2011-0523 | |||
121 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 01/10/2020 | 200.000 | T-20I507 | |||
122 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 01/10/2020 | 200.000 | T-20I521 | |||
123 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 02/12/2020 | 200.000 | T-20M036 | |||
124 | Ngo Minh Tin | 06/10/2020 | 200.000 | T-20I608 | |||
125 | Nguyen Nguyen Ngoc | 06/10/2020 | 200.000 | T-20I615 | |||
126 | Nguyen Nguyen Ngoc | 13/12/2020 | 200.000 | T-20M214 | |||
127 | Nguyen Nguyen Ngoc | 13/12/2020 | 200.000 | T-20M215 | |||
128 | Nguyen Thi Man | 11/11/2020 | 200.000 | T-20L566 | |||
129 | Nguyen Thi My Nhan | 07/10/2020 | 200.000 | T-20I634 | |||
130 | Nguyễn Thạch Thảo Nguyên | 25/12/2020 | 200.000 | A-2012-0328 | |||
131 | Nguyễn Thị Kim Tho PD Tâm Thường | 18/12/2020 | 200.000 | A-2012-0238 | |||
132 | Nguyễn Thị Nhàn | 06/12/2020 | 200.000 | A-2012-0099 | |||
133 | Nguyễn Thị Nương PD Hoa Duyên | 29/11/2020 | 200.000 | A-2011-0538 | |||
134 | Nguyễn Văn Trường Sanh | 15/11/2020 | 200.000 | A-2011-0343 | |||
135 | Ngô Đức Thắng PD Minh Ngộ | 18/10/2020 | 200.000 | A-2010-0513 | |||
136 | Pham Nhat Khanh | 31/10/2020 | 200.000 | T-20K727 | |||
137 | Phùng Thị Lan PD Diệu Hạnh | 18/12/2020 | 200.000 | A-2012-0240 | |||
138 | Phước Huệ | 21/11/2020 | 200.000 | A-2011-0431 | |||
139 | Phạm Thị Bạch Nhạn | 13/12/2020 | 200.000 | A-2012-0179 | |||
140 | Tinh Chanh | 14/12/2020 | 200.000 | T-20M227 | |||
141 | Tra Thi My E | 18/12/2020 | 200.000 | T-20M277 | |||
142 | Trung Hiếu - Trung Dũng - Túy Vân | 06/12/2020 | 200.000 | A-2012-0088 | |||
143 | Trần Ngọc Nguyên | 12/12/2020 | 200.000 | A-2012-0134 | |||
144 | Trần Thị Xuyến Q.5 | 17/11/2020 | 200.000 | A-2011-0394 | |||
145 | Văn Thị Ngọc Liễu PD Diệu Thành | 19/10/2020 | 200.000 | A-2010-0529 | |||
146 | Tin Uyen | 16/10/2020 | 197.800 | T-20I810 | |||
147 | Nguyễn Thị Thu Thủy PD Diệu Thanh | 16/11/2020 | 170.000 | A-2011-0386 | |||
148 | Nguyen Van Hoang | 15/11/2020 | 150.000 | T-20L630 | |||
149 | Dang Van Hieu | 10/12/2020 | 100.000 | T-20M176 | |||
150 | Duc Phuong | 02/12/2020 | 100.000 | T-20M038 | |||
151 | Dì Nga Và Những Người Bạn | 04/12/2020 | 100.000 | A-2012-0043 | |||
152 | Dì Nga Và Những Người Bạn | 15/12/2020 | 100.000 | A-2012-0217 | |||
153 | Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan | 01/10/2020 | 100.000 | T-20I541 | |||
154 | Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan | 01/11/2020 | 100.000 | T-20L042 | |||
155 | Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan | 30/11/2020 | 100.000 | T-20L843 | |||
156 | Gđ Nguyễn Hồng Điều | 29/11/2020 | 100.000 | A | |||
157 | Lê Hùng Huy | 21/11/2020 | 100.000 | A-2011-0438 | |||
158 | Lê Quang Thiện PD Trung An | 21/11/2020 | 100.000 | A-2011-0441 | |||
159 | Mẫn Tri Hoàng - Huỳnh Tấn Trợ - Nguyễn Thị Sửu | 14/11/2020 | 100.000 | A-2011-0306 | |||
160 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 11/10/2020 | 100.000 | T-20I685 | |||
161 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 08/11/2020 | 100.000 | A-2011-0258 | |||
162 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 12/11/2020 | 100.000 | T-20L583 | |||
163 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 20/12/2020 | 100.000 | A-2012-0293 | |||
164 | Nguyen Thi Uc Hue | 08/12/2020 | 100.000 | T-20M127 | |||
165 | Nguyện Ngọc Nga PD Diệu Cương | 29/11/2020 | 100.000 | A-2011-0571 | |||
166 | Dì Nga Và Những Người Bạn | 16/11/2020 | 60.000 | A-2011-0391 | |||
167 | Chị Tâm | 05/12/2020 | 50.000 | A-2012-0064 | |||
168 | Cô Hoàng | 25/11/2020 | 50.000 | A-2011-0496 | |||
169 | Diệu Hồng | 07/11/2020 | 50.000 | A-2011-0165 | |||
170 | Duong Duc Huy | 09/10/2020 | 50.000 | T-20I658 | |||
171 | Dì Nga Và Những Người Bạn | 14/12/2020 | 50.000 | A-2012-0215 | |||
172 | Huỳnh Thanh Tuấn (51 Tuổi) PD Thành Tâm | 21/11/2020 | 50.000 | A-2011-0427 | |||
