Tổng Kết Chương Trình “Nhịp Cầu Yêu Thương 2020” (C248)
TỔNG KẾT
CHƯƠNG TRÌNH “NHỊP CẦU YÊU THƯƠNG 2020” (C248)
Ngày bắt đầu vận động: 11/04/2020
Ngày kết thúc vận động: 24/11/2020
Tổng tịnh tài đóng góp: 401.254.697 đồng
Tổng chi cho chương trình: 405.000.000 đồng
Phần tịnh tài nhận từ Quỹ Lưu Động: 3.745.303 đồng
Số lượt đóng góp: 259 lượt
Trong những năm qua, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (Quỹ ĐPNN) không ngừng hỗ trợ xây dựng những nhịp cầu yêu thương, góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Sau 7 năm (từ năm 2014), Quỹ ĐPNN đã hỗ trợ xây dựng 31 nhịp cầu yêu thương và 4 đường giao thông nông thôn cho bà con các tỉnh. Trong đó, 02 nhịp cầu yêu thương số 30, 31 và 01 đường nông thôn tại hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre vừa được khánh thành vào tháng 11/2020 vừa qua. Nhân dịp khánh thành đường nông thôn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Quỹ ĐPNN đã phát tâm đóng góp 20 triệu đồng vào Quỹ vì người nghèo tại xã Sơn Định. Tổng kinh phí của chương trình “Nhịp cầu yêu thương 2020” (C248) lên đến 405 triệu đồng, riêng chi phí xây dựng cầu và đường là 385 triệu đồng.
Cụ thể, vào ngày 24/11/2020, đoàn Quỹ ĐPNN đã đến bàn giao các công trình sau:
Stt |
Tên công trình |
Địa điểm |
Kích thước (dài x rộng) (m) |
Tịnh tài Quỹ ĐPNN hỗ trợ (đồng) |
Kinh phí đối ứng của địa phương (đồng) |
Tổng kinh phí xây dựng (đồng) |
1 |
Nhịp cầu yêu thương số 30 (Cầu Cây Trâm) |
Kênh Cây Trâm, ấp 9B, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang. |
25 x 2,5 |
140.000.000 |
20.000.000 |
160.000.000 |
2 |
Nhịp cầu yêu thương số 31 (cầu Rạch Lầy) |
Ấp Tân Quy, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre |
25 x 4 |
190.000.000 |
25.000.000 |
215.000.000 |
3 |
Đường giao thông nông thôn |
Ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. |
175 x 2 |
55.000.000 |
33.000.000 |
88.000.000 |
Hòa chung với niềm vui chào đón năm mới, việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng những cây cầu và đường giao thông nông thôn sẽ giúp người dân và các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện hơn. Đặc biệt việc vận chuyển, chuyên chở nông sản, hàng hóa sẽ trở nên dễ dàng, ngày càng nhộn nhịp... nhờ đó kinh tế sẽ ngày càng phát triển. Quỹ ĐPNN tin rằng tính thiết thực và hiệu quả của các công trình này sẽ mang lại tác động tích cực đến đời sống kinh tế, xã hội tại nơi đây, nhờ đó cuộc sống của bà con sẽ sớm được cải thiện.
Kết thúc chương trình, Quỹ ĐPNN đã nhận được 259 lượt đóng góp từ quý mạnh thường quân với số tịnh tài hơn 401 triệu đồng (trong đó gia đình Phật tử Nguyên Phúc - chủ nhà hàng chay Giác Ngộ, quận 5, đã phát tâm đóng góp 192,5 triệu đồng). Phần tịnh tài còn thiếu (hơn 3,7 triệu đồng) được nhận từ Quỹ lưu động.
Quỹ ĐPNN xin tri ân công đức của quý nhà hảo tâm đã trợ duyên cho chương trình được thành tựu viên mãn. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc trên bước đường tu học và hành thiện.
Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát!
Kính mời quý vị xem báo cáo chi tiết chương trình tại bảng sau:
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH (C248) | |||||||
TP. HCM, Ngày tháng năm 2020 | |||||||
Hướng dẫn tra cứu thứ tự đóng góp và những lưu ý quan trọng | |||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | |||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Trị giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Ngày chi |
1 | Cầu Ngang - Kênh Cây Trâm - Ấp 9B - Xã Mỹ Thành Nam, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang | 140.000.000 | 24/11/2020 | ||||
2 | Đường DAL giao thông nông thôn - Ấp Sơn Lân - Xã Sơn Định - Huyện Chợ Lách | 55.000.000 | 24/11/2020 | ||||
3 | Cầu Rạch Lầy - Ấp Tân Quy - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre | 190.000.000 | 24/11/2020 | ||||
4 | Quỹ vì người nghèo Chợ Lách - Bến Tre | 20.000.000 | 24/11/2020 | ||||
TỔNG | 405.000.000 | [a] | |||||
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình | |||||||
STT | Phương Danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỷ giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú | Nơi ĐG-Số PCĐ/ Sao kê |
1 | GĐPT Nguyên Phúc | 25/11/2020 | 192.500.000 | E | |||
2 | Phật tử Thu Diễm | 25/11/2020 | 40.000.000 | E | |||
3 | Mastunaga Yumiko, Matunaga Kazuo, Matunaga Miki, Matsunaga Yoshihiro, Pham Phuong Nguyet, Pham Thi Minh Huong | 06/07/2020 | 10.000.000 | T-20G064 | |||
4 | Ngoc Minh Dung | 01/07/2020 | 10.000.000 | T-20F511 | |||
5 | Xuân Thu Pd Giác Thanh Hiếu | 08/08/2020 | 10.000.000 | Tùy hỷ | T-20H427 | ||
6 | Xuân Thu Pd Giác Thanh Hiếu | 04/09/2020 | 10.000.000 | Tùy hỷ | T-20I138 | ||
7 | Nguyễn Thị Đẩu PD Diệu Pháp | 05/05/2020 | 6.000.000 | A-2005-0075 | |||
8 | Phạm Thị Ba PD Bổn Hoa | 29/07/2020 | 5.000.000 | T-20H222 | |||
9 | V Thi Loan Pd Dieu Loan | 09/09/2020 | 4.000.000 | Tùy hỷ | T-20I223 | ||
10 | Lâm Thị Dung | 09/11/2020 | 3.000.000 | A-C2011-0049 | |||
11 | Fracc:0141000844598 | 03/08/2020 | 3.000.000 | Tùy hỷ | T-20H303 | ||
12 | Gia Đình Phật Tử Hoa Minh | 24/04/2020 | 2.500.000 | A-2004-0250 | |||
13 | Nguyễn Thị Kiều Ngân Ở Atlanta - Mỹ | 18/10/2020 | 100USD | 23.210 | 2.321.000 | A-2010-0336 | |
14 | Hương Linh Nguyễn Văn Hà | 28/06/2020 | 2.000.000 | A-2006-1043 | |||
15 | Lê Kim Thoa | 25/06/2020 | 2.000.000 | A-C2006-0133 | |||
16 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 03/07/2020 | 2.000.000 | T-20G021 | |||
17 | Ngo Nguyen Doan Trang | 25/06/2020 | 2.000.000 | T-20F409 | |||
18 | Nguyễn Tuyết Nhi | 13/09/2020 | 2.000.000 | A-2009-0276 | |||
19 | Thiện Minh- Diệu Tuyền | 08/06/2020 | 2.000.000 | A-2006-0365 | |||
20 | Võ Thị Thu PD Diệu Xuân | 02/07/2020 | 2.000.000 | A-C2007-0007 | |||
21 | Châu Thành | 01/09/2020 | 2.000.000 | Tùy hỷ | A-C2009-0001 | ||
22 | Vu Hoang Viet | 31/08/2020 | 1.500.000 | Tùy hỷ | T-20I040 | ||
23 | Công Ty Hbp - Công Ty Mex | 26/09/2020 | 1.000.000 | A-2009-0529 | |||
24 | Gd Vo Thanh Lam - Gd Ho Thi Na | 16/06/2020 | 1.000.000 | T-20F299 | |||
25 | Gia Dinh Dong Ngoc | 18/10/2020 | 1.000.000 | T-20J125 | |||
26 | Gia Dinh Phuc Thao Va 2 Chau | 08/07/2020 | 1.000.000 | T-20G107 | |||
27 | Gia Đình Pháp Đức | 14/06/2020 | 1.000.000 | A-2006-0598 | |||
28 | Giác Như Thơ | 30/05/2020 | 1.000.000 | A-2005-0506 | |||
29 | Gđ Hoa Đạo | 30/08/2020 | 1.000.000 | A-C2008-0200 | |||
30 | Huynh Ky Xuong | 04/07/2020 | 1.000.000 | T-20G031 | |||
31 | Huynh Nhat Hoa | 03/06/2020 | 1.000.000 | T-20D898 | |||
32 | Le Thi My Dung | 02/10/2020 | 1.000.000 | T-20I575 | |||
33 | Lê Huy Tố Liên PD Quảng Hoa | 20/04/2020 | 1.000.000 | A-2004-0156 | |||
34 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 23/04/2020 | 1.000.000 | T-20D181 | |||
35 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 03/06/2020 | 1.000.000 | T-20D901 | |||
36 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 01/09/2020 | 1.000.000 | T-20I048 | |||
37 | Nguyễn Thị Kim Phượng PD Diệu Phụng | 19/05/2020 | 1.000.000 | A-2005-0314 | |||
38 | Nguyễn Thị Kim Phượng | 14/06/2020 | 1.000.000 | A-2006-0499 | |||
39 | Nhóm Chung Sức | 06/07/2020 | 1.000.000 | A-2007-0278 | |||
40 | Phan Thi Tuyet Hong | 17/08/2020 | 1.000.000 | T-20H589 | |||
41 | Phan Thị Trúc Phượng PD Giác Tâm Loan | 08/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0248 | |||
42 | Thiện Minh- Diệu Tuyền | 15/08/2020 | 1.000.000 | A-2008-0193 | |||
43 | Thiện Minh- Diệu Tuyền | 24/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0484 | |||
44 | Trần Nhất Linh Hưởng Dương 54 Tuổi Mất Ngày 02.09.2020 Âm Lịch | 16/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0387 | |||
45 | Trần Văn Tam | 31/05/2020 | 1.000.000 | A-2005-0591 | |||
46 | Đặng Thị Thu Hạnh PD Diệu Hòa | 15/11/2020 | 1.000.000 | A-2011-0324 | |||
47 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 01/09/2020 | 1.000.000 | Tùy hỷ | T-20I055 | ||
48 | Nguyen Thi Phuong (Cu Chi) | 09/09/2020 | 1.000.000 | Tùy hỷ | T-20I206 | ||
49 | Nguyễn Phú Quý - Nguyễn Thu Hồng | 25/04/2020 | 800.000 | A-2004-0265 | |||
50 | Gia Đình Phật Tử Phạm Thị Hiền PD Diệu Hậu | 24/08/2020 | 700.000 | A-2008-0368 | |||
51 | HoangYen Mai | 03/07/2019 | 580.000 | C202 | P | ||
52 | Ngoc Ha | 02/09/2020 | 24,2USD | 23.287 | 563.539 | Tùy hỷ | P |
53 | Dieu Phung | 03/07/2020 | 500.000 | T-20G016 | |||
54 | Gdpt Dao Quang Son | 17/06/2020 | 500.000 | T-20F304 | |||
55 | Gia Dinh Thu Lien Pham | 25/07/2020 | 500.000 | T-20H188 | |||
56 | Gia Dinh Trieu Mai Lan | 26/05/2020 | 500.000 | T-20D769 | |||
57 | Gia Đình Giác Bảo Kim | 24/05/2020 | 500.000 | A-2005-0443 | |||
58 | Gia Đình Phật Tử Chúc Hồng | 19/05/2020 | 500.000 | A-2005-0312 | |||
59 | Giác Như Thơ | 24/04/2020 | 500.000 | A-2004-0244 | |||
60 | Giác Phước Bình | 11/05/2020 | 500.000 | A-2005-0198 | |||
61 | Giác Phước Bình | 16/07/2020 | 500.000 | A-2007-0478 | |||
62 | Hoang The Anh | 30/06/2020 | 500.000 | T-20F486 | |||
63 | Huỳnh Kiến An | 22/08/2020 | 500.000 | A-2008-0317 | |||
64 | Khánh Nhã | 04/06/2020 | 500.000 | A-2006-0060 | |||
65 | Khánh Nhã | 07/11/2020 | 500.000 | A-2011-0179 | |||
66 | Kien Minh | 01/06/2020 | 500.000 | T-20D849 | |||
67 | Liễu Chánh - Ngọc Nguyên | 08/11/2020 | 500.000 | A-2011-0203 | |||
68 | Lê Nhật Duy - Lê Duy Khang - Lê Nguyên Khánh Ngọc- Lê Văn Hiếu - Giang Thị Kim Xuyến | 17/08/2020 | 500.000 | A-2008-0246 | |||
69 | Lê Thị Minh Phương | 19/11/2020 | 500.000 | A-2011-0412 | |||
70 | Lô Ly Linh Uyên | 21/11/2020 | 500.000 | A-2011-0432 | |||
71 | Lưu Trọng Tài | 12/08/2020 | 500.000 | A-2008-0162 | |||
72 | Mai Thi Hien | 15/04/2020 | 500.000 | T-20C793 | |||
73 | Minh Phúc | 17/08/2020 | 500.000 | A-2008-0237 | |||
74 | Minh Tài | 16/04/2020 | 500.000 | A-2004-0088 | |||
75 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 29/04/2020 | 500.000 | A-2004-0333 | |||
76 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 06/06/2020 | 500.000 | A-2006-0136 | |||
77 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 01/12/2020 | 500.000 | T-20M003 | |||
78 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 12/12/2020 | 500.000 | T-20M209 | |||
79 | Ngoc Ha | 14/08/2020 | 500.000 | T-20H546 | |||
80 | Nguyen Doan Dieu Hong | 12/08/2020 | 500.000 | T-20H513 | |||
81 | Nguyen Doan Dieu Hong | 14/09/2020 | 500.000 | T-20I286 | |||
82 | Nguyễn Kim Dung | 17/06/2020 | 500.000 | A-2006-0657 | |||
83 | Nguyễn Phúc Nguyên Khang - Nguyễn Phúc Nguyên Khôi | 11/10/2020 | 500.000 | A-2010-0215 | |||
84 | Nguyễn Thị Hai PD Giác Ân Bảo | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0229 | |||
85 | Nguyễn Thị Hai PD Diệu Thảo | 15/05/2020 | 500.000 | A-2005-0222 | |||
86 | Nguyễn Thị Kim Hai | 17/05/2020 | 500.000 | A-2005-0254 | |||
87 | Nguyễn Thị Kim Hồng PD Hoa Cúc | 02/06/2020 | 500.000 | A-2006-0025 | |||
88 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 26/04/2020 | 500.000 | A-2004-0289 | |||
89 | Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc | 31/05/2020 | 500.000 | A-2005-0542 | |||
90 | Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc | 13/09/2020 | 500.000 | A-2009-0267 | |||
91 | Nguyễn Thị Thu Hà PD Dung Ngọc | 08/11/2020 | 500.000 | A-2011-0201 | |||
92 | Nguyễn Thị Trinh 87t | 09/06/2020 | 500.000 | A-2006-0385 | |||
93 | Nguyễn Thị Được PD Giác Diệu Đắc | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0230 | |||
94 | Nguyễn Đình Hùng | 05/12/2020 | 500.000 | A-2012-0055 | |||
95 | Nguyễn Đông Thành - Nguyễn Kim Cúc - Nguyễn Đồng Khanh - Hoàng Anh | 05/07/2020 | 500.000 | A-2007-0270 | |||
96 | Pham Hoang Viet | 18/04/2020 | 500.000 | T-20C884 | |||
97 | Phan Thị Lệ Giang - Nguyễn Thị Kiều Oanh | 22/06/2020 | 500.000 | A-2006-0863 | |||
98 | Phan Thị Ngọc Sương PD Diệu Thiện | 05/07/2020 | 500.000 | A-2007-0259 | |||
99 | Phạm Ngọc Thu PD Diệu Hòa | 24/04/2020 | 500.000 | A-2004-0253 | |||
100 | Phạm Quốc Hiền | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0237 | |||
101 | Phạm Thị Trọng PD Phổ Hiền | 02/06/2020 | 500.000 | A-2006-0028 | |||
102 | Rodney Watson | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0232 | |||
103 | Thân Đức Huy PD Thiện Lộc | 05/07/2020 | 500.000 | A-2007-0261 | |||
104 | Thân Đức Tiến PD Thiện Đức | 05/07/2020 | 500.000 | A-2007-0260 | |||
105 | Tran Nguyen Hai Nhi | 20/04/2020 | 500.000 | T-20D064 | |||
106 | Trương Minh Khánh | 26/10/2020 | 500.000 | A-2010-0833 | |||
107 | Trần Thị Thu Hiền, Vũ Mạnh Thắng | 07/05/2020 | 500.000 | A-2005-0136 | |||
108 | Trần Đặng Ngọc Nghiêm - Bé Thanh | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0233 | |||
109 | Tâm Hằng Liên | 04/06/2020 | 500.000 | A-2006-0048 | |||
110 | Tâm Lệ Mẫn, Trần Khả Tú | 30/05/2020 | 500.000 | A-2005-0517 | |||
111 | Tường Bích Và Mai Ngọc | 07/11/2020 | 500.000 | A-2011-0157 | |||
112 | Đoàn Tự Kiên | 11/10/2020 | 500.000 | A-2010-0214 | |||
113 | Đặng Hữu Duyên | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0231 | |||
114 | Đặng Thị Ngọc Anh PD Diệu Liên | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0239 | |||
115 | Đặng Đắc Tình | 23/04/2020 | 500.000 | A-2004-0234 | |||
116 | Đỗ Thị Thanh Thảo PD Thanh Ngọc | 13/08/2020 | 500.000 | A-2008-0174 | |||
117 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 01/09/2020 | 500.000 | Tùy hỷ | T-20I071 | ||
118 | Dinh Ngoc Thuy Va Be Angus | 13/09/2020 | 450.000 | T-20I279 | |||
119 | Quảng Long | 02/08/2020 | 380.000 | A-2008-0031 | |||
120 | Cao Thị Mai Phương PD Giác Ánh Ngọc | 02/11/2020 | 300.000 | A-2011-0089 | |||
121 | Duong Thi Thu Trang | 06/07/2020 | 300.000 | T-20G060 | |||
122 | Dư Đức Cường PD Ngộ Tuệ Hùng | 06/06/2020 | 300.000 | A-2006-0109 | |||
123 | Ho Thanh Tri | 13/04/2020 | 300.000 | T-20C736 | |||
124 | Lê Mộng Hoàng PD Ngọc Châu | 27/08/2020 | 300.000 | A-2008-0395 | |||
125 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 22/04/2020 | 300.000 | T-20D126 | |||
126 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 22/04/2020 | 300.000 | A-2004-0204 | |||
127 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 27/04/2020 | 300.000 | T-20D227 | |||
128 | Ng Dieu Hang | 17/06/2020 | 300.000 | T-20F308 | |||
129 | Ng Dieu Hang | 17/06/2020 | 300.000 | T-20F309 | |||
130 | Ngo Vien Phuc | 02/09/2020 | 300.000 | T-20I099 | |||
131 | Nguyen Thanh Phong | 16/06/2020 | 300.000 | T-20F289 | |||
132 | Nguyen Van Minh Quan (Quan 3) | 07/05/2020 | 300.000 | T-20D464 | |||
133 | Nguyễn Ngọc Mai An | 23/06/2020 | 300.000 | A-C2006-0125 | |||
134 | Nguyễn Ngọc Mai An | 23/06/2020 | 300.000 | A-C2006-0124 | |||
135 | Nguyễn Quang Định | 17/07/2020 | 300.000 | A-2007-0488 | |||
136 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyễn Thị Năm | 26/05/2020 | 300.000 | A-2005-0466 | |||
137 | Nguyễn Thị Năm - Nguyễn Văn Cho | 03/08/2020 | 300.000 | A-2008-0039 | |||
138 | Nguyễn Thị Năm - Nguyễn Văn Cho | 19/10/2020 | 300.000 | A-2010-0519 | |||
139 | Phan Lê Quốc | 27/08/2020 | 300.000 | A-2008-0393 | |||
140 | Thanh Phuong | 07/05/2020 | 300.000 | T-20D508 | |||
141 | Thanh Tùng - Hồng Hạnh | 08/05/2020 | 300.000 | A-2005-0149 | |||
142 | Trương Tô Hà - Tô Thúy Hoàng | 27/08/2020 | 300.000 | A-2008-0405 | |||
143 | Trần Ngọc Sương PD Hồng Ngọc | 31/05/2020 | 300.000 | A-2005-0540 | |||
144 | Trần Ngọc Sương PD Hồng Huệ | 08/11/2020 | 300.000 | A-2011-0200 | |||
145 | Diem Truc (Ha Tinh) | 09/09/2020 | 300.000 | Tùy hỷ | T-20I210 | ||
146 | Fracc:0121000227493 | 08/09/2020 | 300.000 | Tùy hỷ | T-20I193 | ||
147 | Kim Huynh Khiem (Chong Khiem, Vo Thu, Con Trinh) | 07/09/2020 | 300.000 | Tùy hỷ | T-20I188 | ||
148 | Dao Ngoc Thuan Va Nguyen Dieu Linh | 22/05/2020 | 250.000 | T-20D711 | |||
149 | Diệp Nguyễn Thế Ngân | 05/09/2020 | 250.000 | A-2009-0161 | |||
150 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 13/05/2020 | 250.000 | T-20D604 | |||
151 | Thân Ngọc Thùy Vy PD Diệu Hương | 05/07/2020 | 250.000 | A-2007-0262 | |||
152 | Thân Ngọc Thùy Vân PD Diệu Ngọc | 05/07/2020 | 250.000 | A-2007-0263 | |||
153 | Bui Gia Chan Quoc | 11/05/2020 | 200.000 | T-20D568 | |||
154 | Bui Minh Quan | 11/05/2020 | 200.000 | T-20D569 | |||
155 | Diệu Nhan | 02/06/2020 | 200.000 | A-2006-0026 | |||
156 | Diệu Tâm | 20/06/2020 | 200.000 | A-2006-0678 | |||
157 | Gd Giac Huong Hiep | 15/04/2020 | 200.000 | T-20C770 | |||
158 | Gia Đình Chiếu Tâm | 26/04/2020 | 200.000 | A-2004-0288 | |||
159 | Giac Nhu Hue | 04/06/2020 | 200.000 | T-20D909 | |||
160 | Giác Hoa Tâm | 15/11/2020 | 200.000 | A-2011-0363 | |||
161 | Ho Kinh Doanh Lv | 10/10/2020 | 200.000 | T-20I673 | |||
162 | Ho Quoc Luc | 07/05/2020 | 200.000 | T-20D474 | |||
163 | Hoa Minh | 31/05/2020 | 200.000 | A | |||
164 | Huỳnh Xuân Lan PD Giác Thiên | 06/06/2020 | 200.000 | A-2006-0106 | |||
165 | Lâm Nguyễn Nguyệt Thanh PD Diệu Tuyết | 09/08/2020 | 200.000 | A-2008-0126 | |||
166 | Lê Hợp PD Tịnh Hợp | 29/09/2020 | 200.000 | A-2009-0608 | |||
167 | Lê Thi Phát PD Diệu Thanh | 17/06/2020 | 200.000 | A-2006-0658 | |||
168 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 20/06/2020 | 200.000 | T-20F341 | |||
169 | Ngoc Hoang | 09/06/2020 | 200.000 | T-20F167 | |||
170 | Nguyen Duc Trung | 30/06/2020 | 200.000 | T-20F482 | |||
171 | Nguyen Tan Ngoc | 28/04/2020 | 200.000 | T-20D266 | |||
172 | Nguyen Thanh Phong | 07/07/2020 | 200.000 | T-20G097 | |||
173 | Nguyen Trung Tien | 22/08/2020 | 200.000 | T-20H712 | |||
174 | Nguyễn Thị Cẩm Vân PD Diệu Hải | 11/10/2020 | 200.000 | A-2010-0223 | |||
175 | Nguyễn Thị Liễu PD Giác Minh Huân | 08/05/2020 | 200.000 | A-2005-0156 | |||
176 | Pham Thi Thu Lien | 19/08/2020 | 200.000 | T-20H644 | |||
177 | Pham Thi Thu Lien | 28/09/2020 | 200.000 | T-20I466 | |||
178 | Phan Thị Thái Vương | 30/04/2020 | 200.000 | A-2004-0373 | |||
179 | Thái Đệ - Trần Thị Lan | 06/10/2020 | 200.000 | A-2010-0157 | |||
180 | Thích Nữ Tuệ Nhàn - Trương Thị Vui - Thiện Trung Chánh | 25/09/2020 | 200.000 | A-2009-0520 | |||
181 | Trieu Mai Lan | 25/04/2020 | 200.000 | T-20D204 | |||
182 | Trieu Mai Lan | 06/05/2020 | 200.000 | T-20D432 | |||
183 | Trần Mỹ Hoa | 14/05/2020 | 200.000 | A-2005-0218 | |||
184 | Trần Thị Lan - Thái Đệ | 27/08/2020 | 200.000 | A-2008-0403 | |||
185 | Trần Thị Xuyến | 30/04/2020 | 200.000 | A-2004-0364 | |||
186 | Trần Thị Xuyến | 10/07/2020 | 200.000 | A-2007-0316 | |||
187 | Trần Thị Xuyến Q.5 | 17/11/2020 | 200.000 | A-2011-0394 | |||
188 | Võ ĐứC Thanh | 24/05/2020 | 200.000 | T-20D746 | |||
189 | Võ Đức Thanh | 16/09/2020 | 200.000 | A-2009-0337 | |||
190 | Văn Thị Ngọc Liễu | 21/07/2020 | 200.000 | A-2007-0662 | |||
191 | Văn Thị Ngọc Liễu - Hồ Ngọc Vy - Hồ Trung Vỹ - Hồ Ngọc Huyền - Hồ Hữu Hiệp | 23/05/2020 | 200.000 | A-2005-0341 | |||
192 | Hoa Tâm | 02/09/2020 | 200.000 | Tùy hỷ | A-2009-0080 | ||
193 | Nguyen Nguyen Ngoc | 19/04/2020 | 150.000 | T-20D005 | |||
194 | Nguyen Nguyen Ngoc | 07/06/2020 | 150.000 | T-20F071 | |||
195 | Nguyen Thi Luyen | 25/08/2020 | 150.000 | T-20H765 | |||
196 | Mai Thu Thu Lien | 18/09/2020 | 100.158 | T-20I360 | |||
197 | Bùi Thị Thủy PD Liên Thủy | 06/06/2020 | 100.000 | A-2006-0107 | |||
198 | Chung Vĩ Chí | 05/07/2020 | 100.000 | A-2007-0256 | |||
199 | Cụ Bà Trung Mai | 10/06/2020 | 100.000 | A-2006-0400 | |||
200 | Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan | 01/10/2020 | 100.000 | T-20I544 | |||
201 | Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan | 01/11/2020 | 100.000 | T-20L048 | |||
202 | Gia Dinh Con Chau Ong Do Quang Tuan | 30/11/2020 | 100.000 | T-20L848 | |||
203 | Gia Dinh Ong Do Quang Tuan | 18/08/2020 | 100.000 | T-20H617 | |||
204 | Gia Dinh Ong Do Quang Tuan | 03/09/2020 | 100.000 | T-20I113 | |||
205 | Giác Hải Lý | 01/10/2020 | 100.000 | A-2010-0031 | |||
206 | Huỳnh Thanh Tuấn PD Thành Tâm | 03/07/2020 | 100.000 | A-2007-0041 | |||
207 | Huỳnh Tấn Trợ | 11/07/2020 | 100.000 | A-2007-0334 | |||
208 | Hồ Trung Vỹ PD Thiện Đạt | 22/04/2020 | 100.000 | A-2004-0201 | |||
209 | Kieu Thi Loan | 02/05/2020 | 100.000 | T-20D333 | |||
210 | Linh Thị Xinh | 19/07/2020 | 100.000 | A-2007-0605 | |||
211 | Lê Hiếu Thảo | 01/09/2020 | 100.000 | A-2009-0004 | |||
212 | Lê Ngọc Phương An | 05/07/2020 | 100.000 | A-2007-0255 | |||
213 | Lê Phương Loan PD Khánh Phương | 24/05/2020 | 100.000 | A-2005-0422 | |||
214 | Lê Phương Loan PD Khánh Phương | 03/10/2020 | 100.000 | A-2010-0039 | |||
215 | Lê Quang Thiện PD Trung An | 19/09/2020 | 100.000 | A-2009-0435 | |||
216 | Lê Đức Anh | 05/07/2020 | 100.000 | A-2007-0257 | |||
217 | Một Nhân Viên Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chia Sẻ Ba La Mật | 02/06/2020 | 100.000 | A-2006-0032 | |||
218 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 17/04/2020 | 100.000 | A-2004-0097 | |||
219 | MộT PhậT Tử Chia Sẻ Ba La MậT | 21/05/2020 | 100.000 | T-20D700 | |||
220 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 30/05/2020 | 100.000 | A-2005-0505 | |||
221 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 15/09/2020 | 100.000 | A-2009-0318 | |||
222 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 15/09/2020 | 100.000 | A-2009-0318 | |||
223 | Nguyen Minh Tuan | 01/07/2020 | 100.000 | T-20F516 | |||
224 | Nguyen Nguyen Ngoc | 07/05/2020 | 100.000 | T-20D468 | |||
225 | Nguyen Thanh Phong | 29/07/2020 | 100.000 | T-20H218 | |||
226 | Nguyen Thi Tuyet | 07/05/2020 | 100.000 | T-20D503 | |||
227 | Nguyễn Thị Dung PD Diệu Tánh | 06/07/2020 | 100.000 | A-2007-0274 | |||
228 | Nguyễn Thị Hoa (1953) - Nguyễn Văn Sang (1938) - Nguyễn Đức Vinh (1980) - Nguyễn Thị Phước Tiền (1969) - Từ Nguyễn Anh Kiệt (1996) - Từ Ngọc Vân Anh (1997) | 03/09/2020 | 100.000 | A-2009-0109 | |||
229 | Nguyễn Thị Đường PD Diệu Thiện | 24/05/2020 | 100.000 | A-2005-0414 | |||
230 | Ngộ Tấn Phát | 07/05/2020 | 100.000 | A-2005-0108 | |||
231 | Pham Bui Lien Thu | 21/07/2020 | 100.000 | T-20H118 | |||
