Tổng kết chương trình hỗ trợ “Quỹ đời sống Tăng Ni” kỳ 3 - (C106-3)
Đóng vai trò chủ đạo trong việc duy trì mạng mạch Phật Pháp, Tăng đoàn chính là hiện thân sống động cho việc hiểu và thực hành Giáo Pháp. Tăng sĩ Phật Giáo ngoài việc tinh tấn tu học để hoàn thành sự nghiệp Tự độ còn có nhiệm vụ thiêng liêng là truyền bá lời Phật dạy đến cho tha nhân, mong tất cả đều được sống trong pháp mầu Giải thoát. Ý thức được vai trò, vị trí của Tăng sĩ từ tháng 04/2017, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã thành lập “Quỹ đời sống Tăng Ni” nhằm mục đích cúng dường, hỗ trợ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết cho các vị Tăng Ni sinh nội trú đang học tại Học viện PGVN TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân và các trường Trung-Cao đẳng khác được an tâm tu học.
Sau 3 tháng triển khai giai đoạn 3 (từ tháng 9- tháng 12/2017) , “Quỹ đời sống Tăng Ni” đã cúng dường đến Học Viện PGVN cơ sở Lê Minh Xuân số tiền hơn 1 tỷ đồng. Quỹ Đạo Phật Ngày Nay xin chân thành cảm niệm công đức của Quý Phật tử đã phát tâm đóng góp tịnh tài nhằm bảo trợ cho việc tu học của quý Tăng Ni sinh được thuận lợi. Kính chúc quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường và hanh thông trong cuộc sống.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ "QUỸ ĐỜI SỐNG TĂNG NI" (C106-3) TPHCM, Ngày 31 tháng 12 năm 2017 |
||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
1 | Chi chương trình cúng dường văn nghệ và in ấn Đại Hội Phật giáo lần thứ 36 (C134) | 736,860,413 | ||||
2 | Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T10/2017 | 100,000,000 | ||||
3 | Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T11/2017 | 100,000,000 | ||||
4 | Cúng dường Đời sống Tăng Ni tại HVPGVN T12/2017 | 100,000,000 | ||||
TỔNG | 1,036,860,413 | [a] | ||||
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình | ||||||
STT | Phương Danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỷ giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
A001 | Nguyễn Thị Bút | 09/27/2017 | 200,000 | |||
A002 | Chơn Đức Hoa | 09/27/2017 | 200,000 | |||
A003 | Quang Phước | 10/01/2017 | 200,000 | |||
A004 | Trần Dzoãn Khánh | 10/01/2017 | 100,000 | |||
A005 | Nguyễn Sơn Phong | 10/01/2017 | 100,000 | |||
A006 | Phạm Quốc Dược Pd Phúc Chân | 10/04/2017 | 1,500,000 | |||
A007 | Phan Thống Nhất | 10/04/2017 | 500,000 | |||
A008 | Giác Kim Quý | 10/04/2017 | 500,000 | |||
A009 | Trần Ngọc Minh Châu | 10/04/2017 | 200,000 | |||
A010 | Nguyễn Văn Hồng | 10/05/2017 | 500,000 | |||
A011 | Nguyễn Thị Lan Anh | 10/08/2017 | 1,000,000 | |||
A012 | Phạm Thị Châu | 10/09/2017 | 1,000,000 | |||
A013 | Nguyễn Thiện Phúc | 10/22/2017 | 100,000 | |||
A014 | Trần Quỳnh Đan | 10/29/2017 | 100,000 | |||
A015 | Đặng Thị Hoa | 10/30/2017 | 45,000,000 | |||
A016 | Đoàn Thị Thanh Thảo Pd Diệu Thiện | 11/10/2017 | 300,000 | |||
A017 | Huỳnh Thị Dung Pd Từ Trang | 11/12/2017 | 500,000 | |||
A018 | Giác Phước Khôi | 11/12/2017 | 1,000,000 | |||
A019 | Nguyễn Thị Kim Tuyến | 11/12/2017 | 200,000 | |||
A020 | Trần Vương Trọng Ân | 11/12/2017 | 100,000 | |||
A021 | Ngộ Tú Minh | 11/14/2017 | 800,000 | |||
A022 | Diệu Xuân | 11/17/2017 | 1,000,000 | |||
A023 | Huỳnh Thị Như Mỹ Pd An Bi | 11/19/2017 | 500,000 | |||
A024 | Huỳnh Thị Xuân Mai | 11/19/2017 | 250,000 | |||
A025 | Huệ Trí | 11/28/2017 | 1,000,000 | |||
A026 | Mang Trung Tran, Trần Thanh Long | 12/01/2017 | 50 USD | 22,780 | 1,139,000 | |
A027 | Khương Thị Thành Pd Giác Ngọc Khai | 12/01/2017 | 500,000 | |||
A028 | Diệp Thúy Hằng | 12/02/2017 | 250,000 | |||
A029 | Diệu Độ | 10/08/2017 | 200,000 | |||
A030 | Phạm Thị Dung | 10/08/2017 | 100,000 | |||
A031 | Nguyên Ngọc | 10/13/2017 | 100,000 | |||
A032 | Diệu Tâm - Diệu Trúc - Minh Phước | 10/20/2017 | 500,000 | |||
A033 | Gđ Hl Huỳnh Văn Khuê 97T | 11/23/2017 | 9,000,000 | |||
A034 | Diệu Tâm - Diệu Trúc - Minh Phước | 12/02/2017 | 500,000 | |||
A035 | 1 Phật Tử | 9/30/2017 | 100,000 | |||
A036 | Nguyễn Thị Thu Trang PD Diệu Đoan | 10/4/2017 | 10,000,000 | |||
A037 | Nguyễn Thị Hiếu Đức | 10/4/2017 | 500,000 | |||
A038 | Nguyễn Thị Hà PD Từ Bi Thanh Vân | 10/4/2017 | 500,000 | |||
A039 | Lê Thị Mùi - Lê Văn Trai PD Hoa Đạo | 10/4/2017 | 1,000,000 | |||
A040 | Mang Trung Tran | 10/4/2017 | 50USD | 22,780 | 1,139,000 | |
A041 | Trần Phong Nhã | 10/5/2017 | 200,000 | |||
A042 | Lương Ngọc Tâm PD Ngộ Phúc An | 10/7/2017 | 200,000 | |||
A043 | Phan Minh Tâm | 10/7/2017 | 200,000 | |||
A044 | Lâm Thị Ngân PD Diệu Chơn | 10/8/2017 | 200,000 | |||
A045 | Phạm Văn Cường | 10/8/2017 | 100,000 | |||
A046 | Võ Thị Thủy PD Liên Thủy | 10/9/2017 | 500,000 | |||
A047 | Phạm Quốc Tuấn PD Hoằng Diễn | 10/12/2017 | 500,000 | |||
A048 | Nguyễn Thị Bích Như PD Trung Ngọc | 10/12/2017 | 200,000 | |||
A049 | Võ Thị Xuân PD Giác Ngọc Hòa | 10/12/2017 | 250,000 | |||
A050 | Nguyễn Quốc Duy PD Thiện Tánh | 10/13/2017 | 1,000,000 | |||
A051 | Hà Vân Hòa - Lý Ngọc Nguyệt | 10/14/2017 | 500,000 | |||
A052 | Ngô Huỳnh Hương Mỹ PD Tâm Chánh Đạo | 10/14/2017 | 600,000 | |||
A053 | Đỗ Minh Duy PD Nhuận Chí Tâm | 10/14/2017 | 1,000,000 | |||
A054 | Nguyễn Thị Ngọc Oanh PD Chân Hiền Trí | 10/14/2017 | 1,000,000 | |||
A055 | Phan Nguyễn Gia Bảo PD Minh Báu | 10/15/2017 | 500,000 | |||
A056 | Phan Nguyễn Tiến Đạt PD Minh Nhàn | 10/15/2017 | 500,000 | |||
A057 | Phan Ngọc Linh PD Diệu Hòa | 10/15/2017 | 500,000 | |||
A058 | Nguyễn Thị Hoa PD Diệu Liên | 10/15/2017 | 500,000 | |||
A059 | Nguyễn Trọng Lễ - Nguyễn Trọng Trí | 10/15/2017 | 500,000 | |||
A060 | Nguyễn Thị Vân Thu PD Nguyên Mỹ | 10/15/2017 | 100,000 | |||
A061 | Giác Niên Thọ | 10/15/2017 | 300,000 | |||
A062 | Trần Doãn Khánh | 10/15/2017 | 100,000 | |||
A063 | Trần Huỳnh Đan | 10/15/2017 | 100,000 | |||
A064 | Huỳnh Thị Lệ Thu | 10/15/2017 | 1,000,000 | |||
A065 | Thiện Đạt | 10/16/2017 | 500,000 | |||
A066 | Nguyễn Thị Vui 88 Tuổi PD Diệu Khai | 10/16/2017 | 500,000 | |||
A067 | Nguyễn Thị Thu Loan | 10/16/2017 | 1,000,000 | |||
A068 | Kiều Thị Cám | 10/16/2017 | 500,000 | |||
A069 | Huỳnh Văn Hà | 10/16/2017 | 200,000 | |||
A070 | Dương Thị Huệ | 10/19/2017 | 100,000 | |||
A071 | Bùi Thanh Quỳnh Trân | 10/19/2017 | 50,000 | |||
A072 | Nguyễn Ngọc Châu | 10/21/2017 | 4,000,000 | |||
A073 | Trịnh Hoàng Yến, Trịnh Quỳnh Chi | 10/21/2017 | 200,000 | |||
A074 | Phạm Thị Uyên | 10/22/2017 | 100,000 | |||
A075 | Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm | 10/22/2017 | 2,000,000 | |||
A076 | Trần Huỳnh Thảo Uyên PD Tâm An Nhiên | 10/22/2017 | 600,000 | |||
A077 | Văn Tuấn Anh | 10/22/2017 | 200,000 | |||
A078 | Mộ Phật Tử | 10/22/2017 | 100,000 | |||
A079 | Gđ Anh Công | 10/22/2017 | 100USD | 22,780 | 2,278,000 | |
A080 | Võ Đức Thanh | 10/24/2017 | 200,000 | |||
A081 | Tân Thị Nguyệt Nga PD Giác Phúc Ái | 10/25/2017 | 200,000 | |||
A082 | Le Thanh Sương PD Diệu Nghiêm | 10/26/2017 | 200EUR | 26,840 | 5,368,000 | |
A083 | Trần Văn Thạch+ Nguyễn Thị Mai | 10/27/2017 | 500,000 | |||
A084 | Võ Thị Chi PD Liên Chi | 10/27/2017 | 500,000 | |||
A085 | Liên Hoàng | 10/28/2017 | 100,000 | |||
A086 | Văn Thị Hoàng Anh | 10/28/2017 | 500,000 | |||
A087 | Phan Văn Niệm+ Phan Thị Thu | 10/28/2017 | 400,000 | |||
A088 | Phan Quỳnh Tấn Thiện PD Quảng Hưng | 10/28/2017 | 200,000 | |||
A089 | Gia Đình Phật Tử Hồ Thị Xuân Vi PD Diệu Minh | 10/28/2017 | 500,000 | |||
A090 | Trần Văn Cư PD Minh Vĩnh | 10/28/2017 | 500,000 | |||
A091 | Nguyễn Thị Trường Xuân PD Như Mai | 10/29/2017 | 1,000,000 | |||
A092 | Một Phật Tử | 10/29/2017 | 200,000 | |||
A093 | Hoàng Hồng Sơn PD Ngộ Trí Đại | 10/29/2017 | 500,000 | |||
A094 | Hoàng Trương Mỹ Ngọc | 10/29/2017 | 500,000 | |||
A095 | Phan Thị Ngọc Hồng PD Chơn Mỹ | 10/29/2017 | 100,000 | |||
A096 | Gia Đình Liên Thu | 10/29/2017 | 1,000,000 | |||
A097 | Nguyễn Thanh Yên PD Lệ Tâm | 10/30/2017 | 1,000,000 | |||
A098 | Mai Thị Tường Vi PD Chúc Vĩnh | 10/31/2017 | 1,000,000 | |||
A099 | Võ Văn Lợi 1971 PD Giác Phúc | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A100 | Võ Thị Mỹ Phượng 1970 PD Quảng Hiếu | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A101 | Trần Thị Hòa, 1980 PD An Thuận | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A102 | Huỳnh Văn Phước | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A103 | Lữ Tô Hà | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A104 | Nguyễn Thị Hải PD Hoa Đức | 11/1/2017 | 3,000,000 | |||
A105 | Nguyễn Phước Điền | 11/1/2017 | 2,000,000 | |||
A106 | Trương Thị Xuân PD Chơn Tịnh Nguyệt | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A107 | Trần Đình Chí PD Anh Quang | 11/1/2017 | 200,000 | |||
A108 | Phật Tử Phúc (Hải Phòng) | 11/2/2017 | 1,000,000 | |||
A109 | Trần Thị Ngọc Thúy | 11/3/2017 | 500,000 | |||
A110 | Trương Minh Khánh PD Minh Nhựt | 11/3/2017 | 200,000 | |||
A111 | Lê Thanh Tuân PD Minh Tuấn | 11/3/2017 | 100,000 | |||
A112 | Lê Tường Vân | 11/4/2017 | 500,000 | |||
A113 | Trần Thị Tiến | 11/4/2017 | 300,000 | |||
A114 | Nguyễn Vy Tâm - Heo Và Các Bạn PD Tâm Châu | 11/4/2017 | 1,000,000 | |||
A115 | Trần Tiến Nguyên | 11/4/2017 | 3,000,000 | |||
A116 | Lê Thị Ngọc Thanh PD Diệu Minh | 11/4/2017 | 3,000,000 | |||
A117 | Trần Thị Thu Hiền | 11/5/2017 | 500,000 | |||
A118 | Hoa Thiện | 11/5/2017 | 300,000 | |||
A119 | 1 Phật Tử | 11/5/2017 | 100,000 | |||
A120 | Nguyễn Thị Minh Châu PD Nhuận Tâm | 11/5/2017 | 500,000 | |||
A121 | Lê Thu Hà | 11/5/2017 | 100,000 | |||
A122 | Vũ Quý Hoàng | 11/5/2017 | 100,000 | |||
A123 | Nguyễn Đức Thắng | 11/5/2017 | 100,000 | |||
A124 | Nguyễn Thu Nguyệt | 11/5/2017 | 100,000 | |||
A125 | Nguyễn Mai Anh | 11/5/2017 | 100,000 | |||
A126 | Giác Như Thơ | 11/6/2017 | 1,000,000 | |||
A127 | Đặng Huỳnh Nghĩa Trọng PD Minh Đạo | 11/8/2017 | 200,000 | |||
A128 | Lưu Văn Duy | 11/9/2017 | 100,000 | |||
A129 | Nhóm Pt Cty Dụ Đức Khu A Tiền Giang | 11/10/2017 | 5,200,000 | |||
A130 | Nguyễn Văn Thơi | 11/10/2017 | 500,000 | |||
A131 | Nguyễn Thị Sết | 11/10/2017 | 200,000 | |||
A132 | Vũ Thị Huệ PD Diệu Tâm | 11/11/2017 | 3,000,000 | |||
A133 | Vũ Văn Định | 11/11/2017 | 500EUR | 26,840 | 13,420,000 | |
A134 | Huỳnh Văn Nhân | 11/11/2017 | 1,000,000 | |||
A135 | Trần Thị Mỹ Hằng PD Diệu Nga | 11/12/2017 | 300,000 | |||
A136 | Đoàn Thị Trúc Linh | 11/12/2017 | 500,000 | |||
A137 | Gia Đình Liên Thu PD Liên Thu | 11/12/2017 | 500,000 | |||
A138 | Lưu Ngọc Phát | 11/13/2017 | 500,000 | |||
A139 | Trần Hoàng Hải Âu | 11/13/2017 | 500,000 | |||
A140 | Viên Thanh Tú PD Minh Tuấn | 11/13/2017 | 250,000 | |||
A141 | Nguyễn Thị Bình PD Diệu Chỉnh | 11/14/2017 | 300,000 | |||
A142 | Ngô Thị Hảo PD Hoa Tâm | 11/15/2017 | 10,000,000 | |||
A143 | Nguyễn Văn Hồng | 11/15/2017 | 600,000 | |||
A144 | Sư Cô Trí Hòa | 11/15/2017 | 300USD | 22,780 | 6,834,000 | |
A145 | Nhóm Phật Tử Diệu Quang Từ, | 11/19/2017 | 1,000,000 | |||
A146 | Lê Thị Hiền Lương | 11/26/2017 | 200,000,000 | |||
A147 | Nguyễn Thị Ngọc Chi PD Hoa Hạnh | 11/26/2017 | 300,000 | |||
A148 | Ngộ Như Hòa | 11/28/2017 | 2,000,000 | |||
A149 | Lê Thị Minh Khai | 11/28/2017 | 250,000 | |||
A150 | Phan Thị Sương | 11/29/2017 | 200,000 | |||
A151 | Lưu Thị Bích Châu | 12/1/2017 | 500,000 | |||
A152 | Liên Hòa | 12/2/2017 | 100,000 | |||
A153 | Trần Mỹ Hoa | 12/2/2017 | 500,000 | |||
A154 | Cao Thị Thảo PD Giác Kim Uyên | 12/2/2017 | 500,000 | |||
A155 | Trương Thị Hoa | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A156 | Trần Văn Chính PD Phước Thắng | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A157 | Gia Đình Phật Tử Pháp Đức & Bé Hà | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A158 | Gia Đình Phật Tử Pháp Đức & Bé Thơ | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A159 | Nguyễn Thị Kim Hoàn | 12/3/2017 | 500,000 | |||
A160 | Lý Khương | 12/3/2017 | 500,000 | |||
A161 | Nguyễn Thị Kim Trang-Lê Bảo Đạt (Na Uy) | 12/3/2017 | 200 USD | 22,780 | 4,556,000 | |
A162 | Gđ Nguyễn Hữu Trí (Na Uy) | 12/3/2017 | 100 USD | 22,780 | 2,278,000 | |
A163 | Gđ Nguyễn Văn Hai (Na Uy) | 12/3/2017 | 100 USD | 22,780 | 2,278,000 | |
A164 | Dương Thị Hoàng Loan 61Tuổi PD Diệu Mỹ | 12/3/2017 | 1,000,000 | |||
A165 | Nguyễn Sĩ Thế (C.H Séc) PD Khánh Phước | 12/3/2017 | 500,000 | |||
A166 | Một Phật Tử | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A167 | Thiệu Vinh Thắng | 12/3/2017 | 3,000,000 | |||
A168 | Tống Thị Hải Long | 12/3/2017 | 1,000,000 | |||
A169 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A170 | Nguyễn Quang Trung | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A171 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 12/3/2017 | 100,000 | |||
A172 | Lê Tâm Anh Tuấn | 12/6/2017 | 500,000 | |||
A173 | Giác Phước Mỹ | 12/6/2017 | 100,000 | |||
A174 | Nguyễn Thị Hải + Trần Văn Đoàn | 12/8/2017 | 2,000,000 | |||
A175 | Nguyễn Phước Điền | 12/8/2017 | 2,000,000 | |||
A176 | Lê Phước Đại | 12/8/2017 | 500,000 | |||
A177 | Nhóm Phật Tử Trang | 12/9/2017 | 500,000 | |||
A178 | Huỳnh Văn Dũng | 12/11/2017 | 200,000 | |||
A179 | Giang Thị Kim Liên PD Hoa Hương | 12/12/2017 | 500,000 | |||
A180 | Vương Thị Thường-Vương Thị Kiều PD Diệu Hòa-Trí Nhã | 12/12/2017 | 1,100,000 | |||
A181 | Lưu Ngọc Phát PD Thiện Đạt | 12/13/2017 | 500,000 | |||
A182 | Gđ Hà Vân Hòa | 12/14/2017 | 200,000 | |||
A183 | Nguyễn Thị Trường Xuân PD Như Mai | 12/14/2017 | 500,000 | |||
A184 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên PD Nguyên Phương Nữ | 12/14/2017 | 200,000 | |||
A185 | Nguyễn Thị Vân Thu PD Nguyên Mỹ | 12/16/2017 | 100,000 | |||
A186 | Phạm Thị Chung PD Liên Chung | 12/16/2017 | 500,000 | |||
A187 | Dương Thị Thúy Phận | 12/16/2017 | 1,000,000 | |||
A188 | Nguyễn Thị Hiếu Đức | 12/16/2017 | 500,000 | |||
A189 | Huỳnh Thị Hải Hà | 12/16/2017 | 300,000 | |||
A190 | Hứa Cẩm Ngọc Loan | 12/16/2017 | 200,000 | |||
A191 | Diệu Hậu | 16/12/17 | 500,000 | |||
A192 | Tân Bảo Ngọc | 17/12/17 | 200,000 | |||
A193 | Quang Định-Thanh Trúc | 17/12/17 | 200,000 | |||
A194 | Lâm Minh Mẫn | 17/12/17 | 3,000,000 | |||
A195 | Lê Thị Mỹ Khánh PD Diệu Vân | 17/12/17 | 500,000 | |||
A196 | Gia Đình Hồ Ánh Thu PD Diệu Thảo | 17/12/17 | 500,000 | |||
A197 | Bùi Thúy Vinh | 18/12/17 | 500,000 | |||
A198 | Nguyễn Thị Thu Hà | 18/12/17 | 500,000 | |||
A199 | Nguyễn Thị Thìn+ Trần Thị Mai Khanh | 19/12/17 | 3,000,000 | |||
A200 | Đỗ Thị Ánh Tuyết PD Hạnh Lễ | 19/12/17 | 1,000,000 | |||
A201 | Nguyễn Thị Tình PD Giác Chơn Tâm | 20/12/17 | 1,000,000 | |||
A202 | Đặng Thị Thương | 22/12/17 | 500,000 | |||
A203 | Lê Phương Trang | 22/12/17 | 500,000 | |||
A204 | Nhóm Phật Tử Bình Dương | 24/12/17 | 3,200,000 | |||
A205 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 24/12/17 | 50,000 | |||
A206 | Huỳnh Thị Thủy Tiên | 24/12/17 | 100,000 | |||
A207 | Lê Thị Minh Khai | 27/12/17 | 250,000 | |||
A208 | Lâm Minh Mẫn PD Ngộ Phúc Tâm | 27/12/17 | 600,000 | |||
A209 | Tân Thị Nguyệt Nga | 28/12/17 | 300,000 | |||
A210 | Lê Kim Thanh PD Huệ Đức | 31/12/17 | 600,000 | |||
A211 | Vy Bảo Trâm PD Ngọc Thy | 31/12/17 | 500,000 | |||
C106-2 | Số dư Quỹ Đời Sống Tăng Ni lần 2 | 795,278,946 | ||||
D001 | Nguyen Mai Hai Phong | 9/26/2017 | 500,000 | |||
D002 | Nguyen Thi Sim | 9/27/2017 | 1,000,000 | C99 | ||
D003 | Kim Hanh | 10/2/2017 | 500,000 | |||
D004 | Le Van Minh | 10/7/2017 | 3,000,000 | C87-3 | ||
D005 | Hoa Quang | 10/8/2017 | 1,000,000 | |||
D006 | Huynh Khac Thao | 10/11/2017 | 1,000,000 | C109 | ||
D007 | Nguyen Thi Van | 10/13/2017 | 3,500,000 | |||
D008 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 10/16/2017 | 100,000 | C127 | ||
D009 | Nguyen Thi Sim | 10/16/2017 | 500,000 | C127 | ||
D010 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 10/21/2017 | 1,000,000 | C127 | ||
D011 | Vuong Ai Linh | 10/25/2017 | 400,000 | |||
D012 | Hoa Tam Va Quang My | 10/26/2017 | 600,000 | |||
D013 | Huynh Thi My Dung | 11/1/2017 | 1,000,000 | |||
D014 | Kim Hanh Va Nguyen Van Huong | 11/1/2017 | 1,000,000 | |||
D015 | Nguyen Thi Sim | 11/6/2017 | 1,000,000 | C99 | ||
D016 | Nguyen Thi Sim | 11/8/2017 | 500,000 | C99 | ||
D017 | Nguyen Thi Mai Chi | 11/8/2017 | 2,000,000 | |||
D018 | Nhan Thi Kim Thu | 11/9/2017 | 200,000 | C99 | ||
D019 | Huynh Khac Thao | 11/11/2017 | 1,000,000 | |||
D020 | Nguyen Ngoc Phuong Uyen | 11/13/2017 | 200,000 | |||
D021 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 11/16/2017 | 300,000 | |||
D022 | Nguyen Thi Thu Nguyet | 11/22/2017 | 2,000,000 | C117+C106 | ||
D023 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 11/26/2017 | 1,000,000 | |||
D024 | Hoa Tam | 11/27/2017 | 300,000 | |||
D025 | Quang My | 11/27/2017 | 300,000 | |||
D026 | Dinh Xuan Thang | 11/28/2017 | 2,000,000 | |||
D027 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 11/28/2017 | 100,000 | |||
D028 | Phan Thi Thanh Nhan | 11/30/2017 | 1,500,000 | |||
D029 | Kim Hanh Va Nguyen Van Huong | 12/1/2017 | 1,000,000 | |||
D030 | Tran Vu Viet Oanh | 12/2/2017 | 1,000,000 | |||
D031 | Hoa Quang | 12/3/2017 | 1,000,000 | |||
D032 | Toan Gia Phan Tri An Lam | 12/4/2017 | 2,000,000 | |||
D033 | Huynh Khac Thao | 12/6/2017 | 1,000,000 | |||
D034 | Nguyen Thi Sim | 12/7/2017 | 1,000,000 | C99 | ||
D035 | Nguyen Ngoc Phuong Uyen | 12/7/2017 | 300,000 | |||
D036 | Trinh Van Dung | 12/7/2017 | 200,000 | |||
D037 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 12/8/2017 | 500,000 | |||
D038 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 12/9/2017 | 2,000,000 | |||
D039 | Nguyen Tan Ngoc | 12/11/2017 | 1,200,000 | |||
D040 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 12/16/2017 | 500,000 | |||
D041 | Pham Thi Dung | 12/18/2017 | 5,000,000 | |||
D042 | Nguyen Tan Ngoc | 12/18/2017 | 1,000,000 | |||
D043 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 12/19/2017 | 1,000,000 | |||
D044 | Dang Thi Huu Ngoc | 12/26/2017 | 3,000,000 | |||
D045 | Nguyen Thi Thanh Vui | 12/27/2017 | 200,000 | |||
D046 | Gdpt Giac Huong Hiep | 12/27/2017 | 300,000 | |||
D047 | Hoa Tam Va Quang My | 12/29/2017 | 600,000 | |||
T001 | Tran Thi Bich Tien | 10/3/2017 | 500,000 | C106 | ||
T002 | Hong Hue Lan | 10/6/2017 | 500,000 | C106 | ||
T003 | Nguyen Hong Minh | 10/9/2017 | 1,000,000 | C106 | ||
T004 | Nguyen Hoang Anh | 10/9/2017 | 1,000,000 | C95 -> C106 | ||
T005 | Pham Ngoc Van Hien | 10/20/2017 | 1,000,000 | C106 | ||
T006 | Nguyen Kim Phuong | 11/9/2017 | 500,000 | C106 | ||
T007 | Hl Nguyen Thi Giao Sn 1934, Huong Tho 84 Tuoi, Mat Ngay 19092017 | 11/10/2017 | 5,000,000 | C106 | ||
T008 | To Phong Chau | 11/10/2017 | 300,000 | C106 | ||
T009 | Duong Kim Long | 11/16/2017 | 225,000 | C106-3 | ||
T010 | PtNguyen Ngoc | 11/17/2017 | 100,000 | C106-3 | ||
T011 | Một Phật tử chia sẻ ba la mật | 11/19/2017 | 250,000 | C106-3 | ||
T012 | Pham Ngoc Van Hien | 11/21/2017 | 1,000,000 | C106-3 | ||
T013 | Phan Thanh Phong PD Huệ Cảnh | 11/26/2017 | 2,000,000 | C106-3 | ||
T014 | Nhan Thi Kim Thu | 11/27/2017 | 500,000 | C106-3 | ||
T015 | Một Phật tử chia sẻ ba la mật | 11/30/2017 | 2,000,000 | C106-3 | ||
T016 | Huynh Thi Yen Nga | 12/4/2017 | 500,000 | C106-3 | ||
T017 | Nhan Thi Kim Thu | 12/4/2017 | 100,000 | C106 | ||
T018 | Luong Co Phu | 12/5/2017 | 50,000 | C106-3 | ||
T019 | Le Anh Tuan | 12/7/2017 | 300,000 | C106-3 | ||
T020 | Chung Thi Hong | 12/7/2017 | 20,000,000 | C106-3 | ||
T021 | Bui Thi Lan | 12/7/2017 | 1,000,000 | C106-3 | ||
T022 | Nhan Thi Kim Thu | 12/8/2017 | 100,000 | C106-3 | ||
T023 | Hong Hue Lan | 12/8/2017 | 500,000 | C106-3 | ||
T024 | Một Phật tử chia sẻ ba la mật | 12/8/2017 | 500,000 | C106-3 | ||
T025 | Một Phật tử chia sẻ ba la mật | 12/11/2017 | 250,000 | C106-3 | ||
T026 | Nguyen Thi Ngan | 12/12/2017 | 500,000 | C106 | ||
T027 | Bui Yen Chi | 12/16/2017 | 350,000 | C106-3 | ||
T028 | Pham Thi Hoang My 1992 | 12/18/2017 | 1,000,000 | C106-2 | ||
T029 | Do Ngoc Ha | 12/19/2017 | 500,000 | C106-3 | ||
T030 | Gdpt Giac Huong Hiep | 12/19/2017 | 300,000 | C106-3 | ||
T031 | Pham Ngoc Van Hien | 21/12/2017 | 1,000,000 | C106 | ||
T032 | Nguyen Thi Nhu Quynh | 22/12/2017 | 300,000 | C106-3 | ||
T033 | Tran Khanh Tri | 28/12/2017 | 100,000 | C106 | ||
T034 | Bui Van Kien | 29/12/2017 | 3,000,000 | C106-3 | ||
T035 | Nguyen Ngoc | 29/12/2017 | 100,000 | C106-3 | ||
TỔNG | 1,324,893,946 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ: | C3/ Chuyển vào HĐ C106-4 | 288,033,533 | [c]=[b]-[a] (Chi < Thu) |
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
