Tổng Kết Chương Trình Trao Tặng Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay 2017 (C113)
Tối ngày 14/10/2017, tại chánh điện chùa Giác Ngộ long trong diễn ra buổi trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay. Với sự quang lâm chứng minh của TT. Thích Nhật Từ - chủ tịch Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, TT. Thích Nhật Thiện - Phó trụ trì, TT. Thích Đồng Trí - Giảng viên HVPGVN, Ban điều hành Quỹ cùng quý mạnh thường quân. Vậy là 418 suất học bổng đã được cúng dường đến quý Tăng Ni Sinh đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Thạc sĩ và Cử nhân đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, các trường Đại học và Cao đẳng khác. Tổng kinh phí của chương trình này gần 2 tỉ đồng.
Trong vai trò là Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TT. Thích Nhật Từ đã xúc tiến nhiều hoạt động cải cách Giáo dục tiên tiến góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo nước nhà trong suốt nhiều năm qua. Cho đến hôm nay, tinh thần đó của Thượng tọa đã được lan rộng và học bổng Đạo Phật Ngày Nay chính là minh chứng cho tinh thần ấy. Những suất học bổng chính là sự khích lệ to lớn, sự hỗ trợ kịp thời giúp cho quý Tăng Ni sinh an tâm vững bước trên con đường tu học và phụng hiến.
Quỹ Đạo Phật Ngày Nay chân thành cảm niệm công đức đóng góp tịnh tài của quý mạnh thường quân và tịnh lực của quý phụng sự viên. Xin chúc quý vị cùng gia đình thân khỏe tâm an, vạn sự cát tường, hanh thông hỷ lạc.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
TP.HCM, Ngày 14 tháng 10 năm 2017 |
||||||
A/ Tổng kết chi phí cho chương trình | ||||||
STT | Diễn giải | ĐVT | Số lượng | Giá trị | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
I. Chi Phí cúng dường Học bổng |
||||||
1 | HB Thạc Sĩ ở Đài Loan | Suất | 1 | 68.250.000 | 68.250.000 | 3.000USDx22.750 |
2 | HB Thạc Sĩ ở Đài Loan | Suất | 1 | 34.125.000 | 34.125.000 | 1.500USDx22.750 |
3 | HB Thạc Sĩ ở Nhật | Suất | 1 | 68.250.000 | 68.250.000 | 3.000USDx22.750 |
4 | HB Thạc Sĩ ở SriLanka | Suất | 1 | 68.250.000 | 68.250.000 | 3.000USDx22.750 |
5 | HB Cử Nhân ở SriLanka | Suất | 1 | 68.250.000 | 68.250.000 | 3.000USDx22.750 |
6 | HB Cử Nhân ở Đài Loan | Suất | 1 | 34.125.000 | 34.125.000 | 1.500USDx22.750 |
7 | HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) | Suất | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 | |
8 | HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) | Suất | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 | |
9 | HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) | Suất | 1 | 20.000.000 | 20.000.000 | |
10 | HB NCSinh - Tiến Sĩ (Trong Nước) | Suất | 1 | 65.000.000 | 65.000.000 | |
11 | HB Cao Học - Thạc Sĩ (Trong Nước) | Suất | 34 | 5.000.000 | 170.000.000 | |
12 | HB Cao Học - Thạc Sĩ (Trong Nước) | Suất | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
13 | HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác | Suất | 33 | 4.000.000 | 132.000.000 | |
14 | HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác | Suất | 310 | 3.000.000 | 930.000.000 | |
15 | HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác | Suất | 2 | 6.000.000 | 12.000.000 | |
16 | HB Cử Nhân Phật học và các ngành khác | Suất | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | |
17 | HB Cử Nhân các ngành khác | Suất | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 | |
18 | HB Cử Nhân các ngành khác | Suất | 4 | 13.000.000 | 52.000.000 | |
19 | HB Cử Nhân các ngành khác | Suất | 1 | 12.000.000 | 12.000.000 | |
20 | HB Cử Nhân các ngành khác | Suất | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 | |
21 | HB Cử Nhân các ngành khác | Suất | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 | |
22 | HB Trung cấp Phật học | Suất | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
23 | HB Trung cấp & Cao trung Phật học | Suất | 17 | 3.000.000 | 51.000.000 | |
II. Chi Phí quà tặng |
||||||
1 | Sách "33 năm phụng sự Phật giáo và nhân sinh" | Quyển | 375 | Ấn tống | ||
2 | Sách "Con đường chuyển hóa - Ứng dụng bát chánh đạo trong đời sống" | Quyển | 375 | Ấn tống | ||
3 | Dầu khuynh diệp | Chai | 375 | Phật tử Thu Anh cúng dường | ||
III. Chi Phí tổ chức CT |
||||||
1 | Cơm tấm chay | Phần | 7.000.000 | |||
2 | Chi phí thuê xe đưa rước Tăng Ni từ HVPGVN | Xe | 4 | 2.475.000 | 9.900.000 | |
3 | Nước suối Vĩnh Hảo | Thùng | 20 | 75.000 | 1.500.000 | |
4 | Nước suối Sunny | Lốc | 10 | 27.000 | 270.000 | |
5 | Túi PE | Kg | 35 | 58.000 | 2.030.000 | |
6 | Khung Bằng công đức | Cái | 50 | 35.000 | 1.750.000 | |
7 | 1 thùng giấy A4 | 235.000 | ||||
8 | In bằng công đức | Cái | 14 | 2.000 | 28.000 | |
9 | In bằng khen | Cái | 418 | 2.000 | 836.000 | |
10 | Chi phí xe gửi 1 tập hồ sơ đến Học Viện Phật Giáo Việt Nam | 115.000 | ||||
11 | In banner, standee | 500.000 | ||||
TỔNG | 1.928.914.000 | [a] | ||||
B/ Tổng kết đóng góp cho chương trình | ||||||
STT | Phương Danh | Ngày | Ngoại tệ | Tỷ giá | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
A001 | Trung tâm trị liệu và phục hồi chức năng AN NHIÊN | 300.000.000 | ||||
A002 | Trung tâm Y Khoa HỢP NHÂN | 300.000.000 | ||||
A003 | Anh Trí (Phát Tiến) | 300.000.000 | ||||
A004 | Gia Đình Giác Diệu Thanh & Minh Tâm | 02/10/2017 | 150.000.000 | |||
A005 | Nguyễn Phương Thức PD Ngộ Trí Minh | 6/9/17 | 4989USD | 22.750 | 113.499.750 | |
A006 | GĐPT Tường Phúc và Minh Phúc | 91.000.000 | ||||
A007 | Giác Hạnh Phúc | 14/10/2017 | 30.000.000 | |||
A008 | Tô Ngọc Mai – Phúc Ngọc | 04/07/2017 | 1000 USD | 22.750 | 22.750.000 | |
A009 | Trí Đức – Viên Trưởng | 04/07/2017 | 500 USD | 22.750 | 11.375.000 | |
A010 | Vô Danh | 04/07/2017 | 1000 USD | 22.750 | 22.750.000 | |
A011 | Hoàng Thị Dịu PD Tuệ Minh | 20.000.000 | ||||
A012 | Trần Kim Anh | 5.000.000 | ||||
A013 | Liên An | 1.000.000 | ||||
A014 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 10/08/2017 | 100.000 | |||
A015 | Nguyễn Thị Ngọc Hồng PD Hạnh Hội | 11/08/2017 | 500.000 | |||
A016 | Nguyễn Thị Vân Thu | 12/08/2017 | 100.000 | |||
A017 | Phạm Tuấn Dũng | 12/08/2017 | 300.000 | |||
A018 | Phật Tử Chùa Báo Ân New Zealand | 12/08/2017 | 6.600.000 | |||
A019 | Trần Thị Ngọc Thúy PD Huệ Lâm | 13/08/2017 | 5.000.000 | |||
A020 | Trương Thị Hợp PD Đồng Tâm Hòa | 16/08/2017 | 1.000.000 | |||
A021 | Nguyễn Hoàng Nam & Nguyễn Thị Lũy PD Tâm Thiện | 17/08/2017 | 2.000.000 | |||
A022 | Trần Thị Ngọc Lan PD Diệu Thiện | 17/08/2017 | 250.000 | |||
A023 | Đinh Thị Đào | 18/08/2017 | 500.000 | |||
A024 | Cao Thị Mỹ Xuân PD Diệu Nghiêm | 20/08/2017 | 200.000 | |||
A025 | Ngộ Cao Minh | 20/08/2017 | 600.000 | |||
A026 | Bùi Thị Thúy Hằng | 20/08/2017 | 200.000 | |||
A027 | Hồ Thị Nga | 20/08/2017 | 1.000.000 | |||
A028 | 1 Phật Tử | 22/08/2017 | 200.000 | |||
A029 | Nhuận Bảo | 23/08/2017 | 500.000 | |||
A030 | Phạm Thị Hồng Hạnh PD Diệu Hoàng | 24/08/2017 | 200.000 | |||
A031 | Bùi Thị Vân Anh PD Hạnh Thục | 24/08/2017 | 2.000.000 | |||
A032 | Huỳnh Thị Ngọc Hiền | 25/08/2017 | 200.000 | |||
A033 | Lê Hoàng Quý | 27/08/2017 | 1.000.000 | |||
A034 | Diệp Thị Thùy Linh | 27/08/2017 | 1.000.000 | |||
A035 | Đoàn Thị Thanh PD Diệu Thảo | 27/08/2017 | 200.000 | |||
A036 | Hồ Thị Thọ PD Tắc Trường | 29/08/2017 | 200.000 | |||
A037 | Phạm Thị Vinh PD Minh Quy | 30/08/2017 | 200.000 | |||
A038 | Mai Tường Vy | 30/08/2017 | 2.000.000 | |||
A039 | Phạm Minh Anh + Phạm Minh Thư | 30/08/2017 | 500.000 | |||
A040 | Nguyễn Thị Hương PD Giác Phước Huệ | 30/08/2017 | 500.000 | |||
A041 | Trần Quan Tín, Quan Thịnh& Tiến Phát | 31/08/2017 | 1.000.000 | |||
A042 | Võ Huỳnh Như | 01/09/2017 | 200.000 | |||
A043 | Trần Xuân Phúc Pd Tâm Trường | 01/09/2017 | 500.000 | |||
A044 | Trần Xuân Tịnh Thủy Pd Tâm Duyệt | 01/09/2017 | 500.000 | |||
A045 | Mai Hd | 01/09/2017 | 725.000 | |||
A046 | Thi Vịnh Dương | 02/09/2017 | 600.000 | |||
A047 | Một Phật Tử | 02/09/2017 | 100.000 | |||
A048 | Người Ẩn Danh | 02/09/2017 | 1.000.000 | |||
A049 | Mai Hd | 02/09/2017 | 250.000 | |||
A050 | Nguyễn Thị Dương Pd Giác Kim Đạo | 02/09/2017 | 1.000.000 | |||
A051 | Dỗ Thị Lan Hương Pd Tịnh Phú | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A052 | Diệu Liên Pd Diệu Liên | 03/09/2017 | 200.000 | |||
A053 | Minh Tịnh Đạo Linh | 03/09/2017 | 100 USD | 22.750 | 2.275.000 | |
A054 | Ngô Hoàng Lệ | 03/09/2017 | 300.000 | |||
A055 | Phạm Văn Quý- Trịnh Thị Cẩm Tú | 03/09/2017 | 200.000 | |||
A056 | Minh Châu Pd Minh Châu | 03/09/2017 | 200.000 | |||
A057 | Trần Thị Kim Loan Pd Hoa Minh | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A058 | Hl Phạm Thị Mỹ Pd Mô Ni Ta 79T | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A059 | Vũ Duy Hiếu Pd Nguyên Thưởng | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A060 | Nguyễn Thị Xuân Thu | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A061 | Phạm Thị Kim Thành Pd Tường Hạnh | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A062 | Hồ Sỹ Toàn Pd Nguyên Kim | 03/09/2017 | 500.000 | |||
A063 | Trần Thị Tuyết Hoa | 03/09/2017 | 50.000 | |||
A064 | Nguyễn Thị Minh Pd Ấn Nguyệt | 04/09/2017 | 1.000.000 | |||
A065 | Nguyễn Thị Trang Pd Diệu Thiện | 04/09/2017 | 500.000 | |||
A066 | Viên Mai | 04/09/2017 | 100.000 | |||
A067 | Đặng Phước Thoại Pd Ngộ Phước Hùng | 04/09/2017 | 400.000 | |||
A068 | Phạm Anh Hùng | 04/09/2017 | 3.000.000 | |||
A069 | Diệu Vân | 04/09/2017 | 100.000 | |||
A070 | Trần Thị Kim Phụng | 04/09/2017 | 500.000 | |||
A071 | Vũ Thị Nê Pd Liên Nhân | 04/09/2017 | 50.000 | |||
A072 | Sandra Nhung Huynh | 04/09/2017 | 1.500.000 | |||
A073 | Giác Hạnh Tâm | 04/09/2017 | 3.000.000 | |||
A074 | Lê Phước Đại | 04/09/2017 | 150.000 | |||
A075 | Nguyễn Văn Đây | 05/09/2017 | 1.000.000 | |||
A076 | Đỗ Thị Tùng Pd Tâm Nguyên | 06/09/2017 | 200.000 | |||
A077 | Nguyễn Xuân Cúc Pd Tường Cúc | 07/09/2017 | 400.000 | |||
A078 | Đặng Thị Hường Pd Diệu Huệ | 08/09/2017 | 200.000 | |||
A079 | 1 Phật Tử | 08/09/2017 | 200.000 | |||
A080 | Quách Thị Ngà Pd Giác Kim Hảo | 09/09/2017 | 5.000.000 | |||
A081 | Thị Kim Huỳnh Võ Pd Diệu Kim | 09/09/2017 | 200 AUD | 17.880 | 3.576.000 | |
A082 | Phạm Trần Thảo Trúc - Nguyễn Tuyết Thảo | 09/09/2017 | 4.000.000 | |||
A083 | Phạm Văn Cường Pd Phúc Thịnh | 10/09/2017 | 100.000 | |||
A084 | Diệu Phụng Pd Diệu Phụng | 10/09/2017 | 200.000 | |||
A085 | Nguyễn Thị Phương Pd Diệu Viên | 11/09/2017 | 500.000 | |||
A086 | Diệu Liên Hoa Thiện | 12/09/2017 | 250.000 | |||
A087 | Lương Ngọc Tâm Pd Giác Phúc An | 12/09/2017 | 200.000 | |||
A088 | Phạm Thị Ẻng Pd Thanh Giáp | 14/09/2017 | 6.000.000 | |||
A089 | Lương Thị Nguyệt Pd Diệu Hân | 15/09/2017 | 500.000 | |||
A090 | Huỳnh Minh Sang | 15/09/2017 | 300.000 | |||
A091 | Trần Thị Thuận Pd Diệu Thuyết | 16/09/2017 | 1.000.000 | |||
A092 | Trần Thị Ngọc Lụa | 16/09/2017 | 100.000 | |||
A093 | Nguyễn Thị Diệu Hoa Pd Giác Xuân Pháp | 16/09/2017 | 200.000 | |||
A094 | Trần Thị Tố Như - Trần Thị Tố Quyên | 16/09/2017 | 1.000.000 | |||
A095 | Nguyễn Thị Nga Pd Diệu Bích | 17/09/2017 | 1.100.000 | |||
A096 | Hoàng Sỹ Quân Pd Tịnh Quân | 17/09/2017 | 500.000 | |||
A097 | Tôn Nữ Thiện Chủng Pd Quảng Phước | 17/09/2017 | 500.000 | |||
A098 | Nguyễn Thị Hà Pd Giác Huệ Quang | 17/09/2017 | 1.000.000 | |||
A099 | Lê Thị Mỹ Lan | 18/09/2017 | 30.000.000 | |||
A100 | Võ Định Pd Minh Huệ | 19/09/2017 | 300.000 | |||
A101 | Nguyễn Thị Hoàng Liên Pd Ngọc Thụ | 24/09/2017 | 200.000 | |||
A102 | Hoa Thiện | 24/09/2017 | 500.000 | |||
A103 | Hoa Thiện | 24/09/2017 | 100.000 | |||
A104 | Trương Văn Sơn | 24/09/2017 | 200.000 | |||
A105 | Ngô Thị Hảo - Lê Minh Tâm Pd Hoa Tâm - Hoa Đức | 25/09/2017 | 10.000.000 | |||
A106 | Võ Đức Thanh | 26/09/2017 | 500.000 | |||
A107 | Phước Trường | 26/09/2017 | 1.000.000 | |||
A108 | Lê Thị Mỹ Lan | 27/09/2017 | 15.000.000 | |||
A109 | T.T Thích Trí Siêu | 28/09/2017 | 50.000.000 | |||
A110 | Nguyễn Thị Trâm Anh | 29/09/2017 | 1.000.000 | |||
A111 | La Thị Nói | 30/09/2017 | 50.000.000 | |||
A112 | La Thị Nói | 30/09/2017 | 40.000.000 | |||
A113 | 1 Phật Tử | 30/09/2017 | 500.000 | |||
A114 | Lê Kim Khánh | 01/10/2017 | 500.000 | |||
A115 | Tôn Nữ Tiểu Oanh Pd Nguyên Thường | 01/10/2017 | 500.000 | |||
A116 | Nguyễn Thị Hiếu Đức | 04/10/2017 | 500.000 | |||
A117 | Mang Trung Tran | 04/10/2017 | 50 USD | 22.750 | 1.137.500 | |
A118 | Diệu Vân | 06/10/2017 | 500.000 | |||
A119 | Dương Thị Bông Pd Chúc Diệu Hoa | 06/10/2017 | 500.000 | |||
A120 | Lê Thị Minh Ngọc Pd Thiên Trang | 07/10/2017 | 100.000 | |||
A121 | Lương Ngọc Tâm Pd Ngộ Phúc An | 07/10/2017 | 200.000 | |||
A122 | Nguyễn Gia Khánh | 07/10/2017 | 500.000 | |||
A123 | Nguyễn Quốc Hưng | 07/10/2017 | 1.000.000 | |||
A124 | Nguyễn Thị Kim Liên Pd Diêu Trì | 08/10/2017 | 6.000.000 | |||
A125 | Hồ Thị Duyên Pd Giác Mỹ Hòa | 08/10/2017 | 500.000 | |||
A126 | Phạm Văn Cường | 08/10/2017 | 100.000 | |||
A127 | Nguyễn Trọng Khiêm Pd Nguyên Bửu | 09/10/2017 | 50 USD | 22.750 | 1.137.500 | |
A128 | Võ Thị Thủy Pd Liên Thủy | 09/10/2017 | 500.000 | |||
A129 | Giác Như Thơ | 10/11/2017 | 1.000.000 | |||
A130 | Thế Giới Từ Thiện | 10/11/2017 | 50.000.000 | |||
A131 | 1 Phật Tử | 13/10/2017 | 100.000 | |||
A132 | Thánh Phương | 13/10/2017 | 1.000.000 | |||
A133 | Châu Thị Xuất Pd Hữu Từ | 13/10/2017 | 1.500.000 | |||
A134 | Thế Giới Từ Thiện | 14/10/2017 | 100.000.000 | |||
A135 | Huyền Châu | 14/10/2017 | 60.000 | |||
A136 | Lê Thị Túy Vân Pd Quảng Mỹ | 15/10/2017 | 100.000 | |||
A137 | Nguyễn Thị Liên Pd Nguyên Bửu | 09/03/2017 | 1.000.000 | |||
A138 | Nguyễn Thị Hạnh + Nguyễn Thị Lợi | 09/03/2017 | 300.000 | |||
A139 | Phạm Thị Châu Pd Chúc Ngọc | 19/10/2016 | 3.000.000 | |||
A140 | 1 Phật tử | 20/10/2016 | 500.000 | |||
A141 | Nguyễn Thị Hiếu Đức | 11/10/2016 | 1.000.000 | |||
A142 | Đỗ Đức Trung | 13/11/2016 | 1.000.000 | |||
A143 | Võ Đặng Bảo Thư Pd Nhuận Thụy | 13/11/2016 | 250.000 | |||
A144 | Võ Đặng Hồng Phát Pd Nhuận Đạt | 13/11/2016 | 250.000 | |||
A145 | Minh Phước + Diệu Tâm + Diệu Trúc | 13/11/2016 | 500.000 | |||
A146 | Nguyễn Thị Hiếu Đức | 05/12/2016 | 1.000.000 | |||
A147 | Minh Phước + Diệu Tâm + Diệu Trúc | 11/12/2016 | 500.000 | |||
A148 | Lâm Ngọc Phụng | 12/12/2016 | 200.000 | |||
A149 | Lâm Ngọc Loan | 12/12/2016 | 200.000 | |||
A150 | Lâm Đức Khôn | 12/12/2016 | 200.000 | |||
A151 | Trịnh Văn Minh | 31/1/2017 | 1.000.000 | |||
A152 | Nguyễn Thị Hiếu Đức | 11/02/2017 | 1.000.000 | |||
A153 | Nguyễn Thành Luân | 12/02/2017 | 250.000 | |||
A154 | HL Nguyễn Thị Khoa 64T | 23/2/2017 | 100.000 | |||
A155 | HL Võ Thị Mét | 27/2/2017 | 2.000.000 | |||
A156 | Nguyễn Lê Hồng Pd Từ Nhẫn | 12/03/2017 | 500.000 | |||
A157 | Nhóm bạn Diệu Hương | 05/07/2017 | 1.000.000 | |||
A158 | Lê Phước Đại | 13/08/2017 | 200.000 | |||
A159 | Gđ Diệu Xuân + Minh Tú | 14/9/2017 | 15.000.000 | |||
A160 | Thanh Mộng | 15/9/2017 | 400.000 | |||
A161 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 24/9/2017 | 100.000 | |||
T001 | Tap The Cty Omina | 16/08/2017 | 2.000.000 | C113 | ||
T002 | Ngoc My | 18/08/2017 | 200.000 | C113 | ||
T003 | Le Anh Tuan | 31/08/2017 | 200.000 | C113 | ||
T004 | Lieu | 01/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T005 | Ha Thi Thom | 01/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T006 | Trinh Van Dung | 01/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T007 | Nguyen Thi Anh Tuyet | 01/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T008 | Công Ty Thép Primasteel | 05/09/2017 | 10.000.000 | C113 | ||
T009 | Hong Hue Lan | 05/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T010 | Tran Yen Phuong-Huynh Thi Yen Nga | 05/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T011 | Le Manh Hung | 05/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T012 | Bui Thi Lan | 05/09/2017 | 3.000.000 | C113 | ||
T013 | Tran Thi Thu Ha | 06/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T014 | Gd Hoang Thu ( Beclin ) | 06/09/2017 | 3.000.000 | C113 | ||
T015 | Nguyen Thi Mai Chi-Giac Le Thi | 06/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T016 | Nguyen Thi Thu Nguyet | 07/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T017 | Pham Thi Mai Anh | 07/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T018 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 07/09/2017 | 100.000 | C113 | ||
T019 | Dang Thi Tuyet | 07/09/2017 | 100.000 | C113 | ||
T020 | Nguyen Ngoc Diem | 07/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T021 | Nguyen Thi Kieu Oanh | 07/09/2017 | 3.000.000 | C113 | ||
T022 | An Thi Luan | 07/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T023 | Minh Quang | 08/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T024 | Minh Anh | 08/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T025 | Le Thi Phuong Dung | 08/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T026 | Tran Hoai An | 11/09/2017 | 4.250.000 | C113 | ||
T027 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 11/09/2017 | 250.000 | C113 | ||
T028 | Gdpt Giac Huong Hiep | 13/09/2017 | 300.000 | C113 | ||
T029 | Giac Huong Thuy-Hoang Khoi | 13/09/2017 | 1.500.000 | C113 | ||
T030 | Phan Thanh Phong Pd Huệ Cảnh | 14/09/2017 | 3.000.000 | C113 | ||
T031 | B.M.Hung | 15/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T032 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 15/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T033 | Ngo Tran Kim Ngan | 16/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T034 | Tran Ngoc Hieu | 16/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T035 | Vo Thi Xuan Thu-Be Jolie | 18/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T036 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 18/09/2017 | 2.000.000 | C113 | ||
T037 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 18/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T038 | Tran Van Khanh | 20/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T039 | Tran Quang Qui | 20/09/2017 | 50.000 | C113 | ||
T040 | Ho Oanh - Nha Trang | 20/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T041 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 20/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T042 | Nhu Thanh Hang | 21/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T043 | Luong Co Phu | 21/09/2017 | 50.000 | C113 | ||
T044 | Le Anh Tuan | 22/09/2017 | 300.000 | C113 | ||
T045 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 22/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T046 | Nguyen Le Vu Phuong Hoai Dung | 22/09/2017 | 100.000 | C113 | ||
T047 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 23/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T048 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 25/09/2017 | 9.000.000 | C113 | ||
T049 | Tong Gia Long Bien | 25/09/2017 | 500.000 | C113 | ||
T050 | Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi | 26/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T051 | Gdpt Ngo Minh Hai | 26/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T052 | Tran Thi Diem Phuc | 27/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T053 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 27/09/2017 | 1.000.000 | C113 | ||
T054 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 27/09/2017 | 300.000 | C113 | ||
T055 | Một Phật Tử Chia Sẻ Ba La Mật | 27/09/2017 | 200.000 | C113 | ||
T056 | Tran Thi My Duc | 28/09/2017 | 10.000.000 | C113 | ||
T057 | Bui Thi Lan-Vu Bao Ngoc | 29/09/2017 | 600.000 | C113 | ||
T058 | Le Bao Ngan | 30/09/2017 | 100.000 | C113 | ||
T059 | Gd Trieu Nguyen | 01/10/2017 | 4.600.000 | C113 | ||
T060 | Le Anh Tuan | 02/10/2017 | 300.000 | C113 | ||
T061 | Tieu Thi Huynh Ha | 03/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T062 | Le Quoc Khuong | 04/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T063 | Tran Thi Dong Trang | 04/10/2017 | 2.000.000 | C113 | ||
T064 | Tran Thi Bich Tien | 04/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T065 | Nguyen Ngoc Tu | 05/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T066 | Ly Trong Son | 05/10/2017 | 200.000 | C113 | ||
T067 | Nguyen Thi Mai Chi Pd Giac Le Thi | 05/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T068 | Nhom Tu Tam Ha Noi | 06/10/2017 | 300.000 | C113 | ||
T069 | Nguyen Hoang Anh | 06/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T070 | Vu Minh Ngoc | 10/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
T071 | Một Phật tử chia sẻ ba la mật | 13/10/2017 | 500.000 | C113 | ||
U001 | Nguyên Quý | 60AUD | 16.636 | 998.160 | ||
U002 | Trương Ngọc Nhi | 50AUD | 16.636 | 831.800 | ||
TỔNG | 1.929.065.710 | [b] | ||||
C/ Xử lý Quỹ: | C2/ Chuyển vào Qũy Lưu Động | 151.710 | [c]=[b]-[a] (Chi < Thu) |
Hướng dẫn tra cứu mã số thứ tự đóng góp:
A = Đóng góp trực tiếp tại Chùa Giác Ngộ
E = Đóng góp trực tiếp trong chuyến đi
T = Đóng góp vào TK Vietcombank - Thich Nhat Tu - 0071000776335
U = Đóng góp tại Úc Châu
V = Đóng góp bằng hiện vật quy đổi thành tiền (theo thông tin MTQ cung cấp hoặc ước lượng)
P = Đóng góp qua Paypal
Lưu ý:
Quý vị chuyển khoản vào TK Qũy mà không ghi rõ mục đích đóng góp thì BĐH Qũy sẽ ghi nhận như là "Đóng góp tùy hỉ" và chuyển đóng góp đó vào những chương trình còn thiếu kinh phí
- Quý vị có đóng góp mà chưa có tên trong danh sách trên, xin vui lòng liên hệ Liên hệ Văn Phòng Qũy Đạo Phật Ngày Nay, ĐT: (08)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com để được đính chính. Mong Quý vị hoan hỷ.
- Đóng góp bằng hiện vật được quy đổi thành tiền theo giá tham khảo hoặc giá trị Mạnh thường quân ghi nhận
- Sau khi xem danh sách chi mua những sản phẩm trong mục A/TỔNG CHI nêu trên, nếu Quý vị nhà hảo tâm có biết những địa chỉ nhà cung cấp nào có thể cung cấp cùng loại sản phẩm với giá tốt hơn thì xin hoan hỷ chỉ dẫn lại để BĐH Qũy có thể liên hệ thu mua cho những hoạt động sau này ngày càng được tiết kiệm chi phí. Điều này rất quan trọng đối với Qũy Đạo Phật Ngày Nay vì chúng ta đều mong muốn có nhiều người được giúp đỡ hơn nữa. Kính mong Qúy vị liên hệ ĐT: (028)6680 9802 hoặc gửi email về quydaophatngaynay@gmail.com